9-35  按不同类型分团场农业总产值
Gross Output Value of Agriculture for Farms by Different Types
计量单位:万元                      (2010年)                              (10 000 yuan)
          Item              
团场合计
Total
#中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
农林牧渔业总产值总计                     Total Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal  Husbandryand Fishery  5249479 1497690 1939856 4585806 1042193 865653 1524221
  农业产值合计                               Output Value of Farming 4134253 1180667 1520869 3703974 752433 608785 1152796
   谷物及其他作物                             Cereal and Others 3050618 870063 1137025 2718604 613627 454645 882126
                                        Cereal 389948 110774 134929 249337 189951 122505 213762
                                              Tubers 23823 6529 3536 4169 15348 8950 15463
     油料作物                                   Oil-bearing Crops 83051 15336 26246 31894 55427 36565 55978
                                          Soybeans 10286 3636 1837 4840 5663 2125 5720
     棉花(皮棉)                                 Cotton(lint) 2302943 665435 899796 2302776 224326 168931 462753
      # 棉                                     Cotton Seed 288852 81364 110109 288829 26215 22285 51593
     麻类(熟麻皮)                             Fiber Crops 1422 18 974 281 191 281
                                              Beetroots 66148 19292 20353 32096 36195 34147 36195
                                              Tobacco 41 23 18
     其他作物                                   Others 172956 49061 50310 92495 86436 81213 91974
   蔬菜园艺作物                                   Vegetable and Horticulture Crop 475971 128010 208710 410345 66245 62911 74802
   # 工业用番茄                             Tomato for Industry 175470 53539 78746 159986 16262 24959 16682
     工业用辣椒                             Hot Pepper for Industry 85198 29489 25564 65292 12301 9645 12336
      水果、饮料和香料作物         Fruit,Beverage and Spice Crop 593329 178977 168058 562139 68602 88522 189401
      #                 Fruit  518661 150458 147061 500750 51620 66576 142727
                        Melon 40617 12977 11600 27933 15342 17347 23053
       材(种 植)                                Medical Materials(Planting) 14335 3617 7076 12886 3959 2707 6467
  林业产值合计                               Output Value of Forestry 52081 15313 16817 44974 15818 11740 21896
    林木的培育和种植                             Naturing and Planting of Wood 39106 11654 12219 32768 12678 10248 15767
    林产品                                     Wood Procucts 9953 2916 3347 9866 1818 640 4657
    木材采运                         Timber Conveyance 3022 743 1251 2340 1322 852 1472
  牧业产值合计                               Output Value of Animal Husbandry 735252 204773 283734 555700 207241 187413 242351
    牲畜饲养              Livestock Feeding 413034 103293 140225 295703 141301 131737 162773
                                              Cattle and Buffaloes 79724 18321 22010 54026 29243 24160 31999
                                        Sheep and Goats 187877 53601 62420 120939 78652 79494 94272
      其他牲畜饲养                                        Others 5130 1069 600 2088 2961 1994 3365
      奶产品      Milk Products 121548 25487 49557 105467 22454 18302 24320
      毛绒产品      Hair and Cashere Products 15693 4218 5247 10153 7900 6431 8450
      其他牲畜产品      Other Livestock Products 3062 597 391 3030 91 1356 367
    猪的饲养    Pork Feeding 249380 80165 117084 201137 48133 35365 58737
    家禽的饲养                                Poultry Feeding 59145 15804 21998 49068 14021 16912 16733
      #禽                                  Poultry Eggs 29060 8711 10016 24002 8073 8035 9764
     其他动物及产品                            Other Animal and Products 13692 5511 4427 9791 3785 3399 4107
      狩猎及捕捉动物                              Hunting and Catching Animal 1 1 1 1
  渔业产值合计                                Output Value of Fishery 23048 10684 7986 15758 8508 9935 9060
  农林牧渔服务业产值合计                                Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 304845 86253 110450 265400 58193 47780 98118
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in this taale are calculated at current prices