11-4  各师按构成分建筑业总产值
Total Value of Construction by Composition and Division
   计量单位:万元 (2010年) (10000 yuan)
           总产值      
             Unit   建筑工程 安装工程 其 他
    Output Value of Construction Construction Engineering Installation Engineering Others
   Total 2984683 2833746 137815 13122
    Division 1 318028 306752 9375 1901
    Division 2 156023 151848 1719 2456
    Division 3 102766 101037 1449 280
    Division 4 127916 121903 5950 63
    Division 5 64053 63269 784
    Division 6 402489 341342 60810 337
    Division 7 267766 257863 9882 21  
    Division 8 423289 389101 30087 4101  
    Division 9 43402 42976 337 89  
    Division 10 70354 66586 1984 1784  
建 工 师 Construction Division  821781 808063 12893 825  
十 二 师 Division 12 56425 56004 187 234  
十 三 师 Division 13 88297 85950 1337 1010  
十 四 师 Division 14 25990 25769 200 21  
国资公司 State-owned Property  Company  11998 11998  
兵团直属 Directly under XPCG 4106 3285 821