13-12 历年按销售单位所在地分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods Grouped by Location of Sales Units in Major Years
计量单位:万元           (10000 yuan)
      社会消费品零售总额 县以下
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods City County Under County Level
1950 2446 797 133 1516
1952 5883 2030 378 3475
1954 4113 1501 247 2365
1957 8696 5679 566 2451
1962 28383 10821 2097 15465
1965 30601 11309 2278 17014
1970 40069 12940 2336 24793
1975 42846 13925 2526 26395
1978 57076 18588 3098 35390
1980 78701 18406 6083 54212
1985 106667 26757 10126 69784
1990 197041 58951 15868 122222
1991 229406 69535 20929 138942
1992 258477 78809 14626 165042
1993 300420 93492 16980 189948
1994 314427 106259 16746 191422
1995 357082 118745 19064 219273
1996 397444 157783 35372 204289
1997 432517 183665 41434 207418
1998 460943 197133 35305 228505
1999 498921 228943 36379 233599
2000 540004 246592 34561 258851
2001 634568 303073 41407 290088
2002 632103 350167 15265 266671
2003 723890 411861 16249 295780
2004 813825 463986 22008 327831
2005 933828 523264 26790 383774
2006 1113810 651042 27228 435540
2007 1301564 779761 32557 489246
2008 1601327 959678 36475 605174
  2009 1797787 1046321 42926 708540
注:2002年“社会消费品零售总额”按2003年新口径调整,下同。
Note:Total Retail Sales of Consumer Goods Data in 2002 are calulated on 2003 new caliber(the same as follows).