13-13 按销售单位所在地分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods Grouped by Location of Sales Units
计量单位:万元           (10000 yuan)
      社会消费品零售总额 城镇   乡村
  # 城区
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods Urban Urban Areas Rural
   Total 2028683 1782012 1145699 246671
             Division 1  158613 134821 44491 23792
             Division 2 177251 154872 116047 22379
             Division 3 84343 83419 26230 924
             Division 4 85020 81759 31308 3261
             Division 5 63353 55836 36396 7517
             Division 6 279024 198845 130101 80179
             Division 7 155593 148057 271 7536
             Division 8  362649 301535 288552 61114
             Division 9 51233 47595 46410 3638
             Division 10  60475 55535 1002 4941
建 工 师         Construction  Division 5515 5515 5515
十 二 师         Division 12 86530 86530 86530
十 三 师         Division 13 40866 31186 13540 9680
十 四 师         Division 14 3471 3279 90 192
国资公司 State-owned Property Company  400550 379133 305374 21418
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 664 664 408
兵团直属 Direct under XPCG 13534 13433 13433 101