13-14 各师按行业分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Sector and  Division
计量单位:万元   (2010年)   (10000 yuan)
      社会消费品零售总额 批发和零售业 住宿和餐饮业
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods Wholesale and Retail Trade Accommodation and Catering Trade 
   Total 2028683 1717101 311582
             Division 1  158613 128282 30332
             Division 2 177251 149286 27965
             Division 3 84343 67433 16909
             Division 4 85020 65328 19692
             Division 5 63353 52609 10744
             Division 6 279024 223684 55340
             Division 7 155593 129267 26326
             Division 8  362649 286425 76224
             Division 9 51233 41820 9413
             Division 10  60475 51384 9091
建 工 师         Construction  Division 5515 4621 894
十 二 师         Division 12 86530 79226 7304
十 三 师         Division 13 40866 28422 12444
十 四 师         Division 14 3471 2299 1172
国资公司 State-owned Property Company  400550 398859 1691
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 664 664
兵团直属 Direct under XPCG 13534 8158 5376