16-3 国内保险业务基本情况
Basic Conditions of  Domestic Insurance Business
           Item 1995 2000 2005 2009 2010
承保数量 Amount Insured      
  农业险(千公顷)   Agriculture Insurance(1000hectares) 594 642 687 6675 6794
  企业财产险(笔)   Enterprise Property Insurance(unit) 1557 1441 42141 52204 59393
  家庭财产险(户)   Family Property Insurance(household) 54170 26933 47165 98064 123759
  机动车辆险(辆)   Motor vehicles Insurance (unit) 31869 41704 4022016 8423678 7673007
  货物运输险(笔)   Freight Transport Insurance(unit) 25114 1013 81336 79207 84289
  船舶险(艘)   Ships Insurance (unit) 7530 5341 6023
  航空航天险(笔)   Aviation Insurance(unit) 42 31 8
  其他财产险(笔)   Other Property Insurance(unit) 631 237 222357 185402 150439
  人身险(人)   Life Insurance(person) 691276 1086421 25248401 21308300 18079623
保险金额(亿元) Amount Insured(100 million yuan) 163 533 22152 50747 45773
  农业险   Agriculture Insurance 13 44 72 557 362
  企业财产险   Enterprise Property Insurance 42 75 3578 6179 6558
  家庭财产险   Family Property Insurance 5 4 172 487 609
  机动车辆险   Motor vehicles Insurance 26 52 5995 17290 17240
  货物运输险   Freight Transport Insurance 12 5 982 1553 1214
  船舶险   Ships Insurance  167 159 163
  航空航天险   Aviation Insurance 14 4 1
  其他财产险   Other Property Insurance 12 2 1947 4918 5324
  人身险   Life Insurance 53 351 9225 19601 14302
保险业务收入(万元) Insurance Business Income(10000 yuan) 19492 38310 1053959 1946133 1934940
  农业险   Agriculture Insurance 8715 16389 24843 252685 193062
  企业财产险   Enterprise Property Insurance 1279 2165 42633 63052 63341
  家庭财产险   Family Property Insurance 242 134 2397 9630 12324
  机动车辆险   Motor vehicles Insurance 4757 12169 851138 1456479 1503213
  货物运输险   Freight Transport Insurance 815 240 12243 10728 10199
  船舶险   Ships Insurance  12035 12059 11341
  航空航天险   Aviation Insurance 893 277 413
  其他财产险   Other Property Insurance 478 112 44446 42445 42275
  人身险   Life Insurance 3206 7101 63331 98778 98772
赔案件数(件) Amount Compensated (unit) 26422 68113 1201723 5839728 3699873
      Already Settled 25977 65422 1133701 5101720 3338162
      Not Settled 445 2691 68022 738008 361711
已决赔款给付金额(万元) Settled Claim and Payment (10000 yuan) 8084 18767 449738 1346171 1204667
  农业险   Agriculture Insurance 4854 11172 16857 156527 133130
  企业财产险   Enterprise Property Insurance 158 433 24107 40844 31763
  家庭财产险   Family Property Insurance 53 39 687 1911 1455
  机动车辆险   Motor vehicles Insurance 2510 4933 366432 1047530 934004
  货物运输险   Freight Transport Insurance 20 43 3375 5635 6232
  船舶险   Ships Insurance  2693 9991 19524
  航空航天险   Aviation Insurance 11 1365 664
  其他财产险   Other Property Insurance 13 1 10778 20805 25217
  人身险   Life Insurance 476 2146 24798 61563 52677
未决赔款估损金额(万元) Not Settled Claim and Payment(10000yuan) 468 1138 47571 620497 1268877
当年结案率(%) Settled Case Ratio in the Year(%) 98.3 96.0 94.3 87.4 90.2
当年赔付率(%) Claimed and Payment Ratio in the Year(%) 41.5 49.0 56.8 69.1 62.3