17-23 各师中等专业学校现有校舍面积
Floor Space of Present Buildings of Specialized Regular Secondary School by Division
 计量单位:平方米 (2010年) (sq.m)
    Unit 学 校 占 校 舍 建 教学用房         生活用房  
            行政用房 教职工住房
地 面 积 筑 面 积              
      # 教 室 # 实验室 # 图书馆      
Areas of Schools Floor Space of Buildings Total Floor Space of Teaching Buildings Classrooms  Laboratories   Libraries Administrative Buildings  Life  Buildings Teachers and Staff Graduates  Buildings
    Total 1942785 549537 273089 145807 99666 17829 34574 200198 41676
    Division 1 50685 23801 9913 3720 4945 196 682 10734 2472
    Division 2 62000 35000 15200 9200 6000 2400 8400 9000
    Division 3 103407 17424 9402 6265 400 2277 1799 6223
    Division 4 53946 6638 3077 2693 160 3401
    Division 5 50000 11186 5501 3217 1712 332 801 1574 3310
    Division 6 400500 33172 15107 5700 7681 1125 868 11944 5253
    Division 7 78400 19345 12685 4900 7635 150 2450 4210
    Division 8 250337 68627 31358 9386 19147 1310 12560 24709
    Division 9 21099 6925 3234 2248 566 120 374 3317
    Division 10 19733 11209 4262 3152 500 190 1297 5650
建 工 师 Construction Division 54310 26159 16008 11035 4973 10151
十 二 师 Division 12 16983 13780 4596 800 3296 100 1131 8053
十 三 师 Division 13 22013 4465 3245 1130 1795 320 550 670
十 四 师 Division 14
兵团直属 Directly under XPCG 759372 271806 139501 82361 41016 11709 9502 101162 21641