| 20-9 参加工伤保险人员及基金征缴情况 | |||||||||||||||||||
| Persons Participating in Industrial Injury Insurance and Fund Collection | |||||||||||||||||||
| (2010年) | |||||||||||||||||||
| 指 标 | Item | 参保职工人数 | 缴费基数总额 | 应缴工伤 保 险 费 |
实缴工伤 保 险 费 |
本期补缴 | 期末累计欠费 | 享受待遇的受伤或致残人数(人)Number of Enjoying Industrial Injury and Disabled Treatment(person) | 因工死亡人数 (人) |
供养直系亲属 (人) |
|||||||||
| (人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | 合 计 | 一至四级 | 五至六级 | 七至十级 | 其他 | |||||||||
| Active Contributors(person) | Total Payment Base Amount(10000 yuan) | Payable Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Actual Payment of Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Overdue Payment at the Current Stage(10000 yuan) | Accumulated Arrears at the Final Stage(10000 yuan) | ||||||||||||||
| Total | # 职业病 Occupational Disease |
Level 1-Level 4 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 5-Level 6 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 7-Level 10 | # 职业病 Occupational Disease |
Other | # 职业病 Occupational Disease |
Number of
Death from Industrial Injury (person) |
Number of
Supporting Lineal Relative (person) |
||||||||
| 总 计 | Total | 651666 | 1117130 | 8732 | 8701 | 20 | 31 | 5456 | 211 | 993 | 174 | 254 | 15 | 1139 | 12 | 1933 | 10 | 103 | 1034 |
| 企 业 | Enterprises | 610406 | 1025145 | 8209 | 8178 | 20 | 31 | 5380 | 211 | 991 | 174 | 250 | 15 | 1114 | 12 | 1899 | 10 | 102 | 1024 |
| 事 业 | Institutions | 41260 | 91985 | 523 | 523 | 76 | 2 | 4 | 25 | 34 | 1 | 10 | |||||||
| 其 他 | Other | ||||||||||||||||||