| 22-1 各师生产总值、人均生产总值排序 | ||||||||
| Ranking of Gross Domestic Product,Per Capita Gross Domestic Product by Division | ||||||||
| (2010年) | ||||||||
| 单 位 | Unit | 生产总值(万元) | 排 序 | 单 位 | Unit | 人均生产总值(元) | 排 序 | |
| Gross Domestic Product (10000 yuan) |
Ranking | Per Gross
Domestic Product (yuan) |
Ranking | |||||
| 一 师 | Division 1 | 1043212 | 2 | 一 师 | Division 1 | 35701 | 4 | |
| 二 师 | Division 2 | 500142 | 6 | 二 师 | Division 2 | 25938 | 11 | |
| 三 师 | Division 3 | 386345 | 7 | 三 师 | Division 3 | 18821 | 16 | |
| 四 师 | Division 4 | 546010 | 5 | 四 师 | Division 4 | 24756 | 12 | |
| 五 师 | Division 5 | 276030 | 9 | 五 师 | Division 5 | 24753 | 13 | |
| 六 师 | Division 6 | 974993 | 3 | 六 师 | Division 6 | 31462 | 6 | |
| 七 师 | Division 7 | 645039 | 4 | 七 师 | Division 7 | 29779 | 9 | |
| 八 师 | Division 8 | 1885049 | 1 | 八 师 | Division 8 | 32263 | 5 | |
| 九 师 | Division 9 | 139690 | 14 | 九 师 | Division 9 | 19560 | 15 | |
| 十 师 | Division 10 | 170177 | 13 | 十 师 | Division 10 | 22698 | 14 | |
| 建 工 师 | Construction Division | 235088 | 10 | 建 工 师 | Construction Division | 49206 | 3 | |
| 十 二 师 | Division 12 | 232005 | 11 | 十 二 师 | Division 12 | 31363 | 7 | |
| 十 三 师 | Division 13 | 218126 | 12 | 十 三 师 | Division 13 | 27313 | 10 | |
| 十 四 师 | Division 14 | 47938 | 16 | 十 四 师 | Division 14 | 12795 | 17 | |
| 国资公司 | State-owned Property Company | 91264 | 15 | 国资公司 | State-owned Property Company | 67938 | 2 | |
| 供销公司 | Supply and Marketing
Corporation General |
5714 | 17 | 供销公司 | Supply and Marketing
Corporation General |
31344 | 8 | |
| 中基公司 | Chalkis Company | -32112 | 18 | 中基公司 | Chalkis Company | -448805 | 18 | |
| 兵团直属 | Directly under XPCG | 341442 | 8 | 兵团直属 | Directly under XPCG | 88522 | 1 | |
| 注:本表绝对数按当年价格计算。 | ||||||||
| Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices. | ||||||||