附录1-1  各省(区)、直辖市生产总值及指数、人均指标排序
Ranking of Gross Domestic Product and its Indices,Per Capita GDP by Region
(2009年)
    Region 生产总值(亿元)   生产总值指数(上年=100)   人均生产总值(元)  
Gross Domestic Product(100 million yuan) Ranking Gross Domestic Product Indices (preceding year=100) Ranking Per Capita GDP(yuan) Ranking 
       China 340506.90 109.1 25575
        Beijing 12153.03 13 110.2 25 70452 2
        Tianjin 7521.85 20 116.5 2 62574 3
        Hebei 17235.48 6 110.0 27 24581 12
        西 Shanxi 7358.31 21 105.4 32 21522 19
      Inner Mongolia 9740.25 15 116.9 1 40282 7
        Liaoning 15212.49 7 113.1 11 35239 9
        Jilin 7278.75 22 113.6 7 26595 11
      Heilongjiang 8587.00 16 111.4 21 22447 16
        Shanghai 15046.45 8 108.2 30 78989 1
        Jiangsu 34457.30 2 112.4 14 44744 4
        Zhejiang 22990.35 4 108.9 29 44641 5
        Anhui 10062.82 14 112.9 13 16408 27
        Fujian 12236.53 12 112.3 16 33840 10
        西 Jiangxi 7655.18 19 113.1 11 17335 26
        Shandong 33896.65 3 112.2 17 35894 8
        Henan 19480.46 5 110.9 23 20597 20
        Hubei 12961.10 11 113.5 10 22677 15
        Hunan 13059.69 10 113.7 6 20428 21
广        Guangdong 39482.56 1 109.7 28 41166 6
广        西 Guangxi 7759.16 18 113.9 5 16045 28
        Hainan 1654.21 28 111.7 20 19254 24
        Chongqing 6530.01 23 114.9 3 22920 14
        Sichuan 14151.28 9 114.5 4 17339 25
        Guizhou 3912.68 26 111.4 21 10309 32
        Yunnan 6169.75 24 112.1 18 13539 30
西        Tibet 441.36 32 112.4 14 15295 29
        西 Shaanxi 8169.80 17 113.6 7 21688 18
        Gansu 3387.56 27 110.3 24 12872 31
        Qinghai 1081.27 30 110.1 26 19454 23
        Ningxia 1353.31 29 111.9 19 21777 17
        Xinjiang 4277.05 25 108.1 31 19942 22
 新疆建设兵团   XPCG 610.69 31 113.6 7 23734 13
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.