附录1-2  各省(区)、直辖市三次产业增加值排序
Ranking of Value-added of Three Industries by Region
 计量单位:亿元 (2009年) (100 million yuan)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 35226.00 157638.80 147642.10
        Beijing 118.29 29 2855.55 23 9179.19 5
        Tianjin 128.85 27 3987.84 18 3405.16 16
        Hebei 2207.34 5 8959.83 6 6068.31 7
        西 Shanxi 477.59 24 3993.80 17 2886.92 20
      Inner Mongolia 929.60 18 5114.00 13 3696.65 14
        Liaoning 1414.90 11 7906.34 7 5891.25 8
        Jilin 980.57 17 3541.92 20 2756.26 21
      Heilongjiang 1154.33 14 4060.72 16 3371.95 17
        Shanghai 113.82 30 6001.78 11 8930.85 6
        Jiangsu 2261.86 3 18566.37 3 13629.07 2
        Zhejiang 1163.08 13 11908.49 4 9918.78 4
        Anhui 1495.45 9 4905.22 14 3662.15 15
        Fujian 1182.74 12 6005.30 10 5048.49 13
        西 Jiangxi 1098.66 15 3919.45 19 2637.07 22
        Shandong 3226.64 1 18901.83 2 11768.18 3
        Henan 2769.05 2 11010.50 5 5700.91 9
        Hubei 1795.90 8 6038.08 9 5127.12 12
        Hunan 1969.69 7 5687.19 12 5402.81 10
广        Guangdong 2010.27 6 19419.70 1 18052.59 1
广        西 Guangxi 1458.49 10 3381.54 22 2919.13 19
        Hainan 462.19 25 443.43 30 748.59 28
        Chongqing 606.80 21 3448.77 21 2474.44 24
        Sichuan 2240.61 4 6711.87 8 5198.80 11
        Guizhou 550.27 22 1476.62 27 1885.79 25
        Yunnan 1067.60 16 2582.53 24 2519.62 23
西        Tibet 63.88 32 136.63 32 240.85 31
        西 Shaanxi 789.64 19 4236.42 15 3143.74 18
        Gansu 497.05 23 1527.24 26 1363.27 27
        Qinghai 107.40 31 575.33 29 398.54 30
        Ningxia 127.25 28 662.32 28 563.74 29
        Xinjiang 759.74 20 1929.59 25 1587.72 26
 新疆建设兵团   XPCG 204.73 26 206.57 31 199.39 32
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.