附录1-3  各省(区)、直辖市生产总值指数排序
Ranking of Composition of Gross Domestic Product by Region
(上年=100) (2009年) (preceding year=100)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 104.2 109.9 109.3
        Beijing 104.6 16 110.4 27 110.2 29
        Tianjin 103.4 25 118.0 6 115.2 2
        Hebei 103.3 26 110.5 26 111.4 17
        西 Shanxi 104.2 21 101.9 32 110.5 26
      Inner Mongolia 102.3 31 121.1 3 115.0 3
        Liaoning 103.1 27 115.6 13 112.1 16
        Jilin 102.8 29 117.1 9 113.0 10
      Heilongjiang 105.2 5 113.1 19 110.7 24
        Shanghai 98.9 32 103.5 31 112.2 15
        Jiangsu 104.5 17 112.5 21 113.6 6
        Zhejiang 102.4 30 106.8 30 112.5 11
        Anhui 105.0 10 116.8 11 111.0 22
        Fujian 104.7 15 113.7 17 112.3 13
        西 Jiangxi 104.5 17 117.1 9 110.7 24
        Shandong 104.2 23 113.9 15 111.2 19
        Henan 104.2 21 112.4 22 111.1 21
        Hubei 105.2 5 116.8 11 112.3 13
        Hunan 105.0 10 118.9 5 111.3 18
广        Guangdong 104.9 13 109.2 28 110.8 23
广        西 Guangxi 105.2 5 117.7 8 113.8 5
        Hainan 107.2 2 112.6 20 114.1 4
        Chongqing 105.5 4 117.9 7 113.5 7
        Sichuan 104.0 24 119.5 4 112.4 12
        Guizhou 104.3 20 112.1 23 113.1 8
        Yunnan 105.2 5 113.6 18 113.1 8
西        Tibet 103.0 28 121.7 2 110.4 27
        西 Shaanxi 104.9 13 113.8 16 115.3 1
        Gansu 105.1 9 111.0 25 111.2 19
        Qinghai 105.0 10 111.3 24 109.8 31
        Ningxia 107.3 1 114.4 14 110.0 30
        Xinjiang 104.5 17 108.5 29 109.2 32
 新疆建设兵团 XPCG 107.0 3 125.3 1 110.4 27
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.