附录1-7  各省( 区)、直辖市粮食总产量排序(2007-2009年)
Ranking of Grain Yield by Region(2007-2009)
  计量单位:万吨 (10000 tons)  
    Region 2007   2008   2009  
  Ranking   Ranking   Ranking
       China 50160.3 52870.9 53082.1
        Beijing 102.1 31 125.5 29 124.8 29
        Tianjin 147.2 27 148.9 27 156.3 28
        Hebei 2841.6 7 2905.8 7 2910.2 7
        西 Shanxi 1007.1 20 1028.0 20 942.0 21
      Inner Mongolia 1810.7 13 2131.3 11 1981.7 12
        Liaoning 1835.0 12 1860.3 13 1591.0 13
        Jilin 2453.8 9 2840.0 8 2460.0 9
      Heilongjiang 3462.9 3 4225.0 3 4353.0 2
        Shanghai 109.2 29 115.7 30 121.7 30
        Jiangsu 3132.2 4 3175.5 4 3230.1 4
        Zhejiang 728.6 23 775.6 23 789.2 23
        Anhui 2901.4 6 3023.3 6 3069.9 6
        Fujian 635.1 24 652.3 24 666.9 24
        西 Jiangxi 1904.0 11 1958.1 12 2002.6 11
        Shandong 4148.8 2 4260.5 2 4316.3 3
        Henan 5245.2 1 5365.5 1 5389.0 1
        Hubei 2185.4 10 2227.2 10 2309.1 10
        Hunan 2692.2 8 2805.0 9 2902.7 8
广        Guangdong 1284.7 16 1243.4 16 1314.5 16
广        西 Guangxi 1396.6 15 1394.7 15 1463.2 15
        Hainan 177.5 26 183.5 26 187.6 27
        Chongqing 1088.0 18 1153.2 18 1137.2 19
        Sichuan 3027.0 5 3140.0 5 3194.6 5
        Guizhou 1100.9 17 1158.0 17 1168.3 17
        Yunnan 1460.7 14 1518.6 14 1576.9 14
西        Tibet 93.9 32 95.0 32 90.5 32
        西 Shaanxi 1067.9 19 1111.0 19 1131.4 20
        Gansu 824.0 22 888.5 22 906.2 22
        Qinghai 106.2 30 101.8 31 102.7 31
        Ningxia 323.5 25 329.2 25 340.7 25
        Xinjiang 867.0 21 930.5 21 1152.0 18
 新疆建设兵团   XPCG 120.5 28 142.3 28 217.4 26
注:本表全国及新疆建设兵团农业数据按兵团第二次全国农业普查结果进行校验修订,下同。
Note:Agriculture data of China and XPCG in this table are calculated at result of Second China Agriculture Census,the same as follow.