附录1-16  各省(区)、直辖市棉花平均亩产排序(2007-2009年)
Ranking of Cotton Average Unit Yield by Region(2007-2009)
计量单位:公斤/亩 (kg/acre)
    Region 2007   2008   2009  
  Ranking   Ranking   Ranking
       China 85.76 86.80 85.85
        Beijing 78.97 12 121.74 13 85.22 10
        Tianjin 91.98 10 143.02 5 85.00 11
        Hebei 71.05 17 99.90 16 65.01 19
        西 Shanxi 73.77 14 74.27 21 76.42 14
      Inner Mongolia 92.85 9 123.65 12 96.47 6
        Liaoning 129.63 2 115.74 14 73.26 15
        Jilin 62.89 22 129.47 10 81.94 12
      Heilongjiang
        Shanghai 119.52 3 132.17 2
        Jiangsu 70.87 18 130.00 8 67.45 17
        Zhejiang 90.21 11 93.13 7
        Anhui 66.37 21 130.00 8 65.58 18
        Fujian 56.25 23 85.99 20 51.04 23
        西 Jiangxi 104.19 6 113.84 15 110.45 5
        Shandong 74.15 13 128.33 11 76.73 13
        Henan 71.43 16 135.98 6 64.20 20
        Hubei 72.25 15 72.44 22 69.63 16
        Hunan 94.64 8 55.93 24 92.62 8
广        Guangdong
广        西 Guangxi 56.03 24 61.52 21
        Hainan
        Chongqing 42.22 26 69.84 23
        Sichuan 51.60 25 88.32 19 61.16 22
        Guizhou 26.76 27 89.55 18 41.93 24
        Yunnan 102.63 7 133.99 7
西        Tibet
        西 Shaanxi 67.15 19 94.99 17 92.55 9
        Gansu 108.86 5 165.76 2 114.28 4
        Qinghai
        Ningxia 66.67 20 187.23 1
        Xinjiang 112.67 4 159.18 3 119.41 3
 新疆建设兵团   XPCG 135.63 1 155.47 4 155.01 1