1-10  兵团主要指标占全国、全国农垦及新疆的比重
Proportion of Main Economic Indicators of XPCC to the Whole Country,State Farmland Reclamation System and Xinjiang 
(2014年)
        Item         占全国 占全国农 占新疆
  全国农垦    新疆兵团 的比重(%) 垦的比重(%) 的比重(%)
the Whole Country State Farmland Reclamation System Xinjiang XPCC Ratio of XPCC to the Whole Country(%) Ratio of XPCC to State Farmland Reclamation System(%) Ratio of XPCC to Xinjiang(%)
总人口             (万人) Total Population                                  (10000 persons) 136782 1420.34 2298.47 273.29 0.2 19.2 11.9
就业人员数         (万人) Employment                                        (10000 persons) 77253 299.15 1135.20 131.95 0.2 44.1 11.6
生产总值          (亿元) Gross Domestic Product                         (100 million yuan)        636463 6420.37 9264.10 1738.68 0.3 27.1 18.8
第一产业 Primary Industry 58332 1743.45 1574.60 416.96 0.7 23.9 26.5
第二产业 Secondary Industry 271392 2866.25 4037.79 776.86 0.3 27.1 19.2
                (亿元)   Value-added in Industry                               (100 million yuan) 227991 2214.15 3179.60 519.22 0.2 23.5 16.3
  建筑业            (亿元)   Value-added in Construction                           (100 million yuan) 44725 652.10 858.19 257.64 0.6 39.5 30.0
第三产业 Tertiary Industry 306739 1810.67 3651.71 544.86 0.2 30.1 14.9
全社会固定资产投资 (亿元) Total Investment in Fixed Assets               (100 million yuan) 512761 4555.78 9744.79 1761.33 0.3 38.7 18.1
主要农产品产量       (万吨) Output of Major Farm Products                                 (10000 tons)
      Grain 60703 3538.07 1390.81 222.89 0.4 6.3 16.0
      Cotton 618 211.39 451.00 163.61 26.5 77.4 36.3
      Oil-bearing Crops 3507 82.57 59.33 16.99 0.5 20.6 28.6
      Sugar 13361 706.82 471.94 203.57 1.5 28.8 43.1
      Fruits 26142 547.11 858.60 276.74 1.1 50.6 32.2
      Meat 8707 261.46 149.10 37.72 0.4 14.4 25.3
  水产品   Aquatic Products 6462 153.43 14.40 4.42 0.1 2.9 30.7
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
                 (百万米)   Cloth                                                  (A million meter) 89370 483.00 65.41 59.75 0.1 12.4 91.3
                   (万吨)   Yarn                                                        (10000 tons) 3379 64.06 43.99 21.01 0.6 32.8 47.8
  机制纸及纸板       (万吨)   Machine-Made Paper and Paperboards                          (10000 tons) 64.47 48.81 14.90 23.1 30.5
  成品糖              (万吨)   Refined Sugar                                               (10000 tons) 1643 283.57 44.53 15.37 0.9 5.4 34.5
                 (万吨)   Crude Coal                                                  (10000 tons) 387400 2661.34 14519.54 940.04 0.2 35.3 6.5
  发电量         (亿千瓦时)   Electricity                                            (100 million kwh) 56496 622.35 2090.95 572.05 1.0 91.9 27.4
                 (万吨)   Cement                                                      (10000 tons) 247613 2741.25 5081.66 1806.64 0.7 65.9 35.6
社会消费品零售总额 (亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods           (100 million yuan) 271896 - 2436.50 458.82 0.2 18.8
进出口总额       (亿美元) Total Exports and Imports                       (USD 100 million) 43030 - 276.69 119.88 0.3 43.3
进口总额 Total Exports 19603 - 41.87 10.33 0.1 24.7
出口总额 Total Imports 23427 153.81 234.82 109.55 0.5 71.2 46.7
注:本表价值量指标按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.