1-12  国民经济主要指标分月变化情况
Main Indicators on National Economy by Month
(2014年)                      
                      Item 1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
1month 1-2month 1-3month 1-4month 1-5month 1-6month 1-7month 1-8month 1-9month 1-10month 1-11month 1-12month
  Accounts  
生产总值(亿元) Gross Domestic Product(100 million yuan) 214.15 520.77 1048.92 1738.68
  第一产业   Primary Industry 20.78 47.71 207.89 416.96
  第二产业   Secondary Industry 96.30 274.62 506.20 776.86
  # 工      Industry  88.81 200.22 318.20 519.22
  第三产业   Tertiary Industry 97.07 189.44 334.83 544.86
生产总值增长速度(%)(比上年同期) Gross Domestic Product Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 16.1 16.0 16.3 16.1
  第一产业   Primary Industry 8.6 8.0 8.4 7.9
  第二产业   Secondary Industry 20.4 21.1 22.5 22.2
  # 工      Industry  21.0 23.0 22.7 22.1
  第三产业   Tertiary Industry 15.1 10.7 12.5 14.3
规模以上工业 Industry                          
工业总产值(亿元、现价) Gross Industrial Output Value(100 million yuan,Current Price) 42.24 68.86 91.98 115.00 144.24 169.78 198.03 235.85 270.00 306.62
# 轻工业   Light Industry 15.44 24.08 30.92 37.10 45.25 51.95 59.73 73.11 86.23 100.25
  重工业   Heavy Industry 26.80 44.78 61.06 77.90 98.99 117.84 138.30 162.74 183.77 206.37
# 国有企业   State-owned Enterprises 4.00 6.04 8.11 10.91 13.85 16.43 19.28 22.04 24.96 28.34
  股份制企业   Share-holding Corporations 35.31 58.05 77.27 95.46 119.92 141.02 164.37 196.94 226.25 257.77
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 23.75 37.15 48.27 54.94 68.47 79.62 92.42 109.46 122.26 138.02
# 大中型企业   Large and Medium Scale Enterprises 29.39 45.37 59.39 71.37 88.88 103.94 120.00 138.25 153.63 173.11
工业销售产值(亿元、现价) Sales Value of Industry Products(100 million yuan,Current Price) 142.41 248.83 337.30 431.21 548.87 653.21 759.98 890.47 1024.33 1164.81
# 轻工业   Light Industry 49.76 82.32 109.73 138.43 174.07 203.89 234.06 280.74 323.68 380.18
  重工业   Heavy Industry 92.65 166.51 227.57 292.78 374.80 449.32 525.92 609.73 700.65 784.63
# 国有企业   State-owned Enterprises 12.52 19.60 26.88 34.90 44.26 53.24 63.33 72.41 81.65 90.56
  股份制企业   Share-holding Corporations 118.80 210.63 284.43 363.07 463.27 551.70 639.94 750.93 867.74 992.02
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 68.65 114.33 156.30 175.67 222.71 262.07 302.20 351.36 395.94 449.68
# 大中型企业   Large and Medium Size of Enterprises 94.63 160.00 211.51 267.96 340.45 403.51 464.79 536.81 598.01 669.65
工业产品销售率      (%) Proportion of Indurtrial Product Sold       (%) 83.6 88.3 88.6 93.2 94.6 95.5 95.0 92.9 93.4 93.6
# 轻工业   Light Industry 85.9 88.1 88.8 90.8 93.6 95.3 94.1 89.9 89.2 90.6
  重工业   Heavy Industry 82.5 88.4 88.5 94.4 95.1 95.7 95.4 94.4 95.4 95.1
# 国有企业   State-owned Enterprises 93.6 93.2 95.1 95.1 95.7 96.8 96.9 97.7 96.6 95.8
  股份制企业   Share-holding Corporations 82.3 87.8 87.8 93.1 94.6 95.7 95.0 92.5 93.1 93.4
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 86.1 89.1 92.8 94.3 95.8 96.8 95.7 93.2 93.9 94.3
# 大中型企业   Large and Medium Scale Enterprises 81.7 87.2 86.4 93.1 94.7 95.4 95.1 95.1 95.3 94.9
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
  纱(万吨)   Yarn (10000 tons) 2.34 4.21 6.84 7.39 9.19 10.85 12.42 13.92 15.37 17.26 21.01
  布(亿米)   Cloth (100 million m) 0.05 0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31 0.37 0.60
  机制糖(万吨)   Maching-made Suagar   (10000 tons) 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 5.95 11.31 15.37
  原煤(万吨)   Crude Coal   (10000 tons)  102.51 211.63 274.36 330.73 391.84 425.36 481.84 547.65 621.57 711.45
  发电量(亿千瓦时)   Electrcity  (100 million kwh) 68.15 110.88 148.15 190.03 237.14 281.74 322.60 364.84 399.35 440.39
  水泥(万吨)   Cement   (10000 tons) 7.47 88.78 256.78 472.08 705.20 894.10 1112.14 1396.08 1603.39 1727.28 1806.64
  焦炭(万吨)   Coke  (10000 tons) 78.89 126.44 164.36 201.39 241.97 302.28 371.62 455.93 543.41 611.87 887.92
  番茄酱罐头(万吨)   Canned Ketchup  (10000 tons) 0.04 0.08 0.11 0.26 8.32 36.46 40.79 42.41 49.62
  塑料树脂及共聚物(万吨)   Plastics resin and  (10000 tons) 20.04 31.15 39.14 50.18 63.78 73.09 84.51 98.53 108.14 120.92 136.32
规模以上工业企业财务指标 Financial Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size
  产品销售收入(亿元)   Sales Revenue  (10000 yuan) 126.62 218.40 308.71 410.27 517.02 615.82 722.77 849.61 977.99 1106.96
  税金总额(亿元)   Total Tax (10000 yuan) 5.96 8.34 10.68 15.13 19.03 24.39 29.20 33.75 44.49 47.28
  利润总额(亿元)   Total Profits  (10000 yuan) 2.59 6.11 8.00 12.43 19.72 24.61 33.67 42.99 56.86 74.48
  # 亏损企业亏损额     Total Loss of Lost Enterprises 5.94 9.88 12.66 14.01 18.38 20.64 22.41 24.33 25.43 26.50
  应收帐款净额(亿元)   Net Accounts Receivable  (10000 yuan) 9.88 89.00 90.19 101.32 116.09 116.38 118.35 132.47 140.30 138.07
  产成品(亿元)   Semi-finished Products  (10000 yuan) 11.73 115.83 113.67 109.55 108.77 121.07 108.25 113.49 112.72 124.18
建筑业 Construction
建筑业产值(亿元) Output Value of Contruction  (100 million yuan) 33.29 318.08 819.74 1099.99
建筑业产值增长速度(%)(比上年同期) Output Value of Contruction Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 17.30 15.60 28.00 37.00
竣工产值(亿元) Output Value Completed   (100 million yuan) 4.80 48.95 206.70 739.13
房屋建筑施工面积(万平方米) Floor Space of Buildings under Construction (10000 sq.m) 1141.46 4035.14 5530.15 6597.95
# 新开工面积   Newly-opened Floor Space 110.80 1362.95 2754.08 3671.15
房屋建筑竣工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Colmpleted   (10000 sq.m) 6.36 210.44 899.43 3009.59
道路运输业 Highways Transportation
旅客周转量(亿人公里) Passenger-Kilometers   (100 million passenger-km) 18.00 39.48 65.18 98.99
货物周转量(亿吨公里) Freight Ton-Kilometers    (100 million ton-km) 46.85 133.61 248.52 401.51
国内商业 Domestic Trade
社会消费品零售总额(亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods   (100 million yuan) 77.04 175.08 287.37 458.82
社会消费品零售总额增长速度(%)(比上年同期) Total Retail Sales of Consumer Goods  Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 15.70 15.60 16.90 19.00
商品销售总额(亿元) Total Sales of Goods   (100 million yuan) 498.28 972.12 1483.35 2437.26
对外经济贸易 Foreign Tread
进出口总额(亿美元) Total Exports and Imports  (USD 100 million) 13.68 18.42 25.92 31.65 42.02 46.47 58.89 82.54 98.50
# 出口总额   Total Exports 12.45 16.65 23.64 28.75 38.41 42.01 54.01 77.33 92.85
进出口总额增长速度(%)(比上年同期) Total Exports and Imports Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) -29.10 -25.30 -21.70 -19.80 -5.30 -12.80 -10.90 9.60 21.40
# 出口总额   Total Exports -30.30 -25.50 -20.50 -18.70 -3.80 -12.90 -10.50 11.90 24.20
全社会固定资产投资(亿元) Total Investment in Fixed Assets  (100 million yuan) 61.32 175.85 344.67 595.43 800.11 1060.33 1376.29 1591.45 1710.11 1761.33
  第一产业   Primary Industry 1.84 6.84 15.91 29.29 41.20 61.96 84.44 106.69 119.91 123.93
  第二产业   Secondary Industry 44.42 111.29 198.79 314.21 385.62 481.68 619.89 707.20 753.31 788.21
  # 工      Industry  44.23 111.10 198.59 314.02 385.10 480.98 618.85 705.28 751.18 785.83
  第三产业   Tertiary Industry 15.06 57.72 129.97 251.93 373.29 516.69 671.96 777.56 836.89 849.19
# 国    State-owned 19.10 61.33 127.80 229.18 312.23 435.32 548.07 636.94 692.75 705.31
全社会固定资产投资增长速度(%)(比上年同期) Total Investment in Fixed Assets Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 35.60 28.80 25.3 19.3 8.6 10.3 16.8 17.6 17.6 16.7
  第一产业   Primary Industry 111.50 47.00 53.7 30.9 16.8 30.4 39.4 50.9 50.7 42.9
  第二产业   Secondary Industry 30.20 23.00 19.8 16.6 2.4 1.7 10.5 11.6 12.6 14.6
  # 工      Industry  29.60 22.80 19.7 16.6 2.3 1.7 10.4 11.5 12.7 14.6
  第三产业   Tertiary Industry 47.40 39.40 31.5 21.5 15.0 17.3 20.8 19.9 18.5 15.5
# 国    State-owned 48.90 42.40 34.7 17.1 5.0 12.7 13.3 12.9 11.4 7.4
就业与收入 Employment and Wages
在岗职工人数(万人) Staff and Workers on the Job  (10000 persons)  70.96 80.44 91.82 71.64
# 团    Farm 39.73 39.84 45.67 38.21
在岗职工工资总额(亿元) Total Wages of Staff and Workers on the Job   (100 million yuan) 64.04 150.62 258.86 414.54
# 团    Farm     26.52     54.76     82.71     144.65