2-1  生产总值
Gross Domestic Product
计量单位:万元 (10000 yuan)
    生产总值    
          人均生产总值
第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业 #交通运输仓储和邮政业 #批发和零售业 (元)
       
       
Unit Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Industry Construction Tertiary Industry Transport,Storage and Postal Services Wholesale and Retail Trade Per Capita GDP(yuan)
1950 2351 579 1018            1018 754 249 268
1952 11995 2364 7496 1415 6081 2135 645 667 439
1954 11780 1721 7459 2359 5100 2600 741 738 723
1957 23306 4730 11415 5862 5553 7161 1948 1883 764
1962 41328 12458 16862 13575 3287 12008 2761 3290 478
1965 56461 19359 23732 18073 5659 13370 3516 3770 465
1970 61439 24935 20481 17481 3000 16023 4679 4839 330
1975 35648 20670 8021 6627 1394 6957 2052 2358 177
1978 73999 35054 22824 19459 3365 16121 4508 5666 374
1980 101937 43846 40988 32433 8555 17103 5165 5832 464
1985 201281 80919 79270 57977 21293 41092 9501 14343 900
1990 456919 209110 146872 115096 31776 100937 17594 27614 2134
1995 1216042 560034 318684 238917 79767 337324 37523 97204 5390
2000 1764103 716298 485276 321603 163673 562529 66867 145006 7276
2001 1897094 628242 558056 364601 193455 710796 91208 180913 7773
2002 2141330 763586 605907 398492 207415 771837 93276 176029 8644
2003 2577755 1091024 638721 409605 229116 848010 101599 176541 10222
2004 2888118 1151287 709091 455845 253246 1027740 101724 185673 11313
2005 3311246 1306458 833482 564964 268518 1171306 115084 196842 12900
2006 3760294 1421888 994196 693498 300698 1344210 134448 235352 14605
2007 4412150 1625837 1274481 910969 363512 1511832 157708 277496 17088
2008 5232964 1823154 1660880 1201483 459397 1748930 174244 331738 20291
2009 6106945 2047350 2065678 1486955 578723 1993917 195454 375456 23734  
2010 7706152 2788111 2622637 1862830 759807 2295404 229614 394095 29752
2011 9656558 3240425 3676635 2542782 1133853 2739498 310292 483672 36993
2012 11972109 3883741 4751585 3277020 1474565 3336783 392728 587945 45501
2013 14998657 4354495 6264139 4266072 1998067 4380023 478473 1080262 56069
2014 17386812 4169645 7768622 5192189 2576433 5448545 583799 1344182 63989
    Division 1 2260742 985919 814711 472142 342569 460112 46658 103134 72910
    Division 2 1067480 357751 440630 291320 149310 269099 22002 77828 55983
    Division 3 900793 337941 324132 183332 140800 238720 11326 47589 41012
    Division 4 1266392 355130 655654 534443 121211 255608 43322 74865 55460
    Division 5 570062 165542 227996 116308 111688 176524 13872 34723 48296
    Division 6 2048467 407837 1007865 840010 167855 632765 103629 143025 60539
    Division 7 1179415 356373 477431 231231 246200 345611 67602 82607 51155
    Division 8 3804805 682498 1774025 1381884 392141 1348282 193997 119429 64928
    Division 9 298071 125836 73327 33884 39443 98908 7500 25487 40424
    Division 10 443716 99937 220405 168899 51506 123374 17767 27355 52061
十 一 师 Division 11 750322 447 670417 66937 603480 79458 1277 4574 117317
十 二 师 Division 12  1301360 72213 491184 394518 96666 737963 30249 453037 136882
十 三 师 Division 13 800158 127051 478388 400374 78014 194719 23037 41236 86242
十 四 师 Division 14 154011 86353 44129 17025 27104 23529 523 3162 34729
国资公司 State-owned Property Company  118951 8817 56071 55696 375 54063 1038 43666 84165
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 29084 29084 16171 153884
兵团直属 Directly under XPCC 392983 12257 4186 8071 380726 46294 161731
注:本表按当年价格计算。2014年按新产业划分标准农林牧渔服务业等划入第三产业。(下同)
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.According to the new national classification standard of three industries, farming,forestry,animal husbandry and fishery Services is divided into the tertiary industry (the same as follows).