2-2  生产总值构成
Composition of Gross Domestic Product
计量单位:% (生产总值=100,GDP=100)                       (%)
  年 份 第一产业        
第二产业 工业 建筑业   #交通运输仓储和邮政业 #批发和零售业
  第三产业
   
Unit Year Primary Industry Secondary Industry Industry Construction Tertiary Industry Transport,Storage and Postal Services Wholesale and Retail Trade
1950 24.6 43.3 43.3 32.1 10.6 11.4
1952 19.7 62.5 11.8 50.7 17.8 5.4 5.6
1954 14.6 63.3 20.0 43.3 22.1 6.3 6.3
1957 20.3 49.0 25.2 23.8 30.7 8.4 8.1
1962 30.1 40.8 32.8 8.0 29.1 6.7 8.0
1965 34.3 42.0 32.0 10.0 23.7 6.2 6.7
1970 40.6 33.3 28.4 4.9 26.1 7.6 7.9
1975 58.0 22.5 18.6 3.9 19.5 5.8 6.6
1978 47.4 30.8 26.3 4.5 21.8 6.1 7.7
1980 43.0 40.2 31.8 8.4 16.8 5.1 5.7
1985 40.2 39.4 28.8 10.6 20.4 4.7 7.1
1990 45.8 32.1 25.2 6.9 22.1 3.9 6.0
1995 46.1 26.2 19.6 6.6 27.7 3.1 8.0
2000 40.6 27.5 18.2 9.3 31.9 3.8 8.2
2001 33.1 29.4 19.2 10.2 37.5 4.8 9.5
2002 35.7 28.3 18.6 9.7 36.0 4.4 8.2
2003 42.3 24.8 15.9 8.9 32.9 3.9 6.8
2004 39.9 24.5 15.8 8.7 35.6 3.5 6.4
2005 39.4 25.2 17.1 8.1 35.4 3.5 5.9
2006 37.8 26.4 18.4 8.0 35.8 3.6 6.3
2007 36.8 28.9 20.7 8.2 34.3 3.6 6.3
2008 34.9 31.7 22.9 8.8 33.4 3.3 6.3
2009 33.5 33.8 24.3 9.5 32.7 3.2 6.1
2010 36.2 34.0 24.2 9.8 29.8 3.0 5.1
2011 33.5 38.1 26.3 11.8 28.4 3.2 5.0
2012 32.4 39.7 27.4 12.3 27.9 3.3 4.9
2013 29.0 41.8 28.5 13.3 29.2 3.2 7.2
2014 24.0 44.7 29.9 14.8 31.3 3.4 7.7
    Division 1 43.6 36.0 20.9 15.1 20.4 2.1 4.6
    Division 2 33.5 41.3 27.3 14.0 25.2 2.1 7.3
    Division 3 37.5 36.0 20.4 15.6 26.5 1.3 5.3
    Division 4 28.0 51.8 42.2 9.6 20.2 3.4 5.9
    Division 5 29.0 40.0 20.4 19.6 31.0 2.4 6.1
    Division 6 19.9 49.2 41.0 8.2 30.9 5.1 7.0
    Division 7 30.2 40.5 19.6 20.9 29.3 5.7 7.0
    Division 8 18.0 46.6 36.3 10.3 35.4 5.1 3.1
    Division 9 42.2 24.6 11.4 13.2 33.2 2.5 8.6
    Division 10 22.5 49.7 38.1 11.6 27.8 4.0 6.2
十 一 师 Division 11 0.1 89.3 8.9 80.4 10.6 0.2 0.6
十 二 师 Division 12  5.5 37.7 30.3 7.4 56.8 2.3 34.8
十 三 师 Division 13 15.9 59.8 50.0 9.8 24.3 2.9 5.2
十 四 师 Division 14 56.1 28.6 11.0 17.6 15.3 0.3 2.1
国资公司 State-owned Property Company  7.4 47.1 46.8 0.3 45.5 0.9 36.7
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 100.0 55.6
兵团直属 Directly under XPCC   3.1 1.1 2.0 96.9   11.8
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.