2-5  三次产业对国内生产总值的贡献份额
Constribution Quotient of Three Industries to Gross Domestic Product
     贡献份额(%) 拉动百分点
Item Contribution Quotient(%) Newly-added Percentage
  2013 2014 2013 2014
生产总值 Gross Domestic Product 100.00 100.00 18.1 16.1
第一产业 Primary Industry 13.58 12.91 2.5 2.1
第二产业 Secondary Industry 61.15 61.49 11.1 10.0
  Industry 45.30 43.67 8.2 7.1
建筑业 Construction 15.85 17.82 2.9 2.9
第三产业 Tertiary Industry 25.27 25.60 4.6 4.0
# 交通运输仓储和邮政业   Transport,Storage and Postal Services 3.70 4.27 0.7 0.7
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 6.50 5.93 1.2 1.0