2-11  各师第一产业增加值
Value-added Of Primary Industry by Division 
计量单位:万元 (2014年) (10000 yuan)
    Unit     按2010年可比价计算
  劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
合计(按当年价计算)
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Depreciation of Fixed Assets Net Taxes on Production Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2010
    Total 4169645 2843702 -22328 255956 1092315 3559950
    Division 1 985919 748317 1743 75952 159907 833645
    Division 2 357751 320481 -26452 19983 43739 278019
    Division 3 337941 255984 1961 25236 54760 291953
    Division 4 355130 264943 20 15984 74183 252621
    Division 5 165542 129781 149 11454 24158 176300
    Division 6 407837 258584 6 32088 117159 358362
    Division 7 356373 212900 0 25436 118037 335715
    Division 8 682498 278084 0 1734 402680 670436
    Division 9 125836 119297 1 7208 -670 82333
    Division 10 99937 67856 0 11238 20843 75764
十 一 师 Division 11 447 247 -121 82 239 318
十 二 师 Division 12  72213 55156 329 7123 9605 53909
十 三 师 Division 13 127051 78046 54 16918 32033 90825
十 四 师 Division 14 86353 48589 0 2239 35525 53765
国资公司 State-owned Property Company  8817 5437 -18 3281 117 5985
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC