2-12  各师农林牧渔业增加值
Value-added Of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery by Division
计量单位:万元 (2014年) (10000 yuan)
    Unit           农林牧渔服务业
Total Farming Forestry Animal Husbandry Fishery  Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services
    Total 4429890 3417024 59694 665635 27292 260245
    Division 1 1012833 921886 8812 50978 4243 26914
    Division 2 372033 295929 2704 56701 2417 14282
    Division 3 357837 301612 2231 32946 1152 19896
    Division 4 370035 237246 4403 107113 6368 14905
    Division 5 179921 140125 1377 23419 621 14379
    Division 6 452620 301481 4490 100016 1850 44783
    Division 7 376776 287695 4334 62548 1796 20403
    Division 8 750881 555070 22104 102756 2568 68383
    Division 9 133208 74808 1500 49508 20 7372
    Division 10 107574 73163 1213 20610 4951 7637
十 一 师 Division 11 447 447
十 二 师 Division 12  80053 52726 5029 13263 1195 7840
十 三 师 Division 13 139469 94241 777 31922 111 12418
十 四 师 Division 14 86986 79350 720 6283 633
国资公司 State-owned Property Company  9217 1245 7572 400
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC            
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.