2-13  各师农林牧渔业增加值率
Rate of Value-added to Output Value Of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery by Division
计量单位:% (2014年) (%)
    Unit           农林牧渔服务业
Total Farming Forestry Animal Husbandry Fishery  Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services
    Total 47.20 48.09 44.85 45.10 40.18 43.10
    Division 1 48.58 49.37 44.04 44.27 51.05 36.20
    Division 2 47.40 48.43 37.84 45.93 32.39 39.93
    Division 3 45.50 46.05 35.41 43.88 41.72 42.00
    Division 4 48.30 48.33 48.80 48.58 49.49 45.34
    Division 5 48.70 49.72 42.92 44.26 48.07 47.59
    Division 6 46.70 47.28 44.00 45.00 45.09 47.12
    Division 7 48.50 48.99 47.21 46.31 47.26 49.09
    Division 8 47.55 48.84 45.10 45.01 34.96 43.32
    Division 9 47.80 46.16 46.70 50.20 48.78 49.99
    Division 10 36.50 40.11 26.79 31.36 29.17 30.42
十 一 师 Division 11 46.51 46.51
十 二 师 Division 12  42.00 42.90 69.55 34.34 45.08 40.87
十 三 师 Division 13 48.50 49.55 33.55 46.86 35.58 46.60
十 四 师 Division 14 45.30 45.27 41.52 46.12 45.70
国资公司 State-owned Property Company  38.60 33.41 40.94 24.13
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC            
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.