2-14  各师第二产业增加值
Value-added of Secondary Industry by Division
计量单位:万元 (2014年) (10000 yuan)
    Unit     按2010年
  劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余 可比价计算
合计(按当年价计算)  
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Depreciation of Fixed Assets Net Taxes on Production Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2010
    Total 7768622 3366396 979979 1751955 1670292 6845831
    Division 1 814711 377852 67286 140376 229197 787445
    Division 2 440630 216080 53780 39094 131676 385221
    Division 3 324132 164513 50754 28170 80695 259771
    Division 4 655654 237406 99633 66335 252280 623685
    Division 5 227996 126696 23771 31630 45899 182217
    Division 6 1007865 306444 278974 307095 115352 919833
    Division 7 477431 279960 45652 103042 48777 436487
    Division 8 1774025 527949 156468 787431 302177 1616823
    Division 9 73327 41786 13459 10113 7969 63149
    Division 10 220405 90299 19175 24012 86919 194202
十 一 师 Division 11 670417 533777 72445 23467 40728 514381
十 二 师 Division 12  491184 212158 29220 105405 144401 403748
十 三 师 Division 13 478388 191187 54737 70403 162061 377454
十 四 师 Division 14 44129 29043 4593 3875 6618 30632
国资公司 State-owned Property Company  56071 19071 3689 9866 23445 45277
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC 12257 12175 6343 1641 -7902 5506