2-15  各师工业增加值
Value-added in Industry by Division
计量单位:万元 (2014年) (10000 yuan)
    Unit     按2010年可比价计算
合计(按当年价计算) 劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Depreciation of Fixed Assets Net Taxes on Production Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2010
    Total 5192189 1391042 715947 1643272 1441928 4870826
    Division 1 472142 120669 38538 117527 195408 524633
    Division 2 291320 91337 33817 38522 127644 273940
    Division 3 183332 43794 34513 27465 77560 166208
    Division 4 534443 136478 86300 65425 246240 525605
    Division 5 116308 45092 9542 26422 35252 105241
    Division 6 840010 183776 253560 305664 97010 779799
    Division 7 231231 97277 25018 73820 35116 233153
    Division 8 1381884 263699 132323 753382 232480 1288772
    Division 9 33884 16145 4921 9576 3242 32582
    Division 10 168899 57685 15160 22895 73159 158630
十 一 师 Division 11 66937 37832 7845 13181 8079 67823
十 二 师 Division 12  394518 134170 22285 104406 133657 324880
十 三 师 Division 13 400374 134593 46603 70217 148961 327801
十 四 师 Division 14 17025 6778 1421 3786 5040 12749
国资公司 State-owned Property Company  55696 18644 3727 9839 23486 45061
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC 4186 3073 374 1145 -406 3949