2-16  各师建筑业增加值
Value-added in Construction by Division
计量 单位:万元                                  (2014年) (10000 yuan)
    Unit     按2010年可比价计算
合计(按当年价计算) 劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Depreciation of Fixed Assets Net Taxes on Production Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2010
    Total 2576433 1975354 264032 108683 228364 1975005
    Division 1 342569 257183 28748 22849 33789 262812
    Division 2 149310 124743 19963 572 4032 111281
    Division 3 140800 120719 16241 705 3135 93563
    Division 4 121211 100928 13333 910 6040 98080
    Division 5 111688 81604 14229 5208 10647 76976
    Division 6 167855 122668 25414 1431 18342 140034
    Division 7 246200 182683 20634 29222 13661 203334
    Division 8 392141 264250 24145 34049 69697 328051
    Division 9 39443 25641 8538 537 4727 30567
    Division 10 51506 32614 4015 1117 13760 35572
十 一 师 Division 11 603480 495945 64600 10286 32649 446558
十 二 师 Division 12  96666 77988 6935 999 10744 78868
十 三 师 Division 13 78014 56594 8134 186 13100 49653
十 四 师 Division 14 27104 22265 3172 89 1578 17883
国资公司 State-owned Property Company  375 427 -38 27 -41 216
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC 8071 9102 5969 496 -7496 1557