2-20  各师人均生产总值
Per Capita Gross Domestic Product by Division
计量单位:元 (yuan) 
     Unit 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
    Total 464 900 2134 5390 7276 12900 29752 56069 63989
    Division 1 357 978 3016 7898 8415 13937 36176 65831 72910
    Division 2 566 971 2454 5667 7145 12063 25982 50409 55983
    Division 3 269 669 1381 4319 4778 8783 18494 35888 41012
    Division 4 421 750 1833 4880 6873 10630 25114 47277 55460
    Division 5 350 793 2350 4940 6985 10906 24560 44204 48296
    Division 6 376 957 1732 4691 6272 11516 31940 55230 60539
    Division 7 507 830 2259 5250 8112 14006 30009 45233 51155
    Division 8 577 932 2319 5219 8011 12246 30813 57634 64928
    Division 9 600 822 1500 3187 6143 10588 19280 34759 40424
    Division 10 427 735 1663 3307 4745 10679 22282 43119 52061
十 一 师 Division 11 467 1004 1684 4283 8295 23443 47366 99264 117317
十 二 师 Division 12  344 861 1514 4176 5936 11256 31971 119848 136882
十 三 师 Division 13 155 459 1030 2797 5806 10387 26475 67461 86242
十 四 师 Division 14 1079 2148 6041 3560 6524 12804 31015 34729
国资公司 State-owned Property Company  67399 83198 83001 84165
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 44710 78979 153884
兵团直属 Directly under XPCC     2165 10798   44247 99524 123866 161731
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.