3-3  人口出生率、死亡率、自然增长率
Birth Rate,Death Rate and Natural Growth Rate of Population
        出 生 数(人) 死 亡 数(人) 出 生 率(‰) 死 亡 率(‰) 自然增长率(‰)
             
Year Unit Birth Population                  (person) Death Population       (person) Birth Rate (‰) Death Rate (‰) Natural Growth Rate(‰)
1953 2383 656 15.85 4.36 11.49
1954 4782 647 29.36 3.97 25.39
1957 10878 993 35.68 3.26 32.42
1962 29828 2985 34.47 3.45 31.02
1965 65497 6182 53.92 5.09 48.83
1970 92399 8808 49.65 4.73 44.92
1975 49466 6535 24.55 3.24 21.31
1978 32749 6203 16.56 3.14 13.42
1980 26972 7162 12.27 3.26 9.01
1985 16893 7977 7.55 3.57 3.98
1990 24589 9305 11.48 4.35 7.13
1995 22519 10044 9.98 4.45 5.53
1996 21965 10093 9.49 4.36 5.13
1997 20877 9721 8.83 4.11 4.72
1998 20919 10480 8.70 4.40 4.30
1999 20565 9716 8.50 4.00 4.50
2000 22674 12525 9.40 5.20 4.20
2001 19061 9014 7.80 3.70 4.10
2002 18179 9842 7.37 3.99 3.38
2003 17218 9914 6.84 3.94 2.90
2004 15860 9864 6.21 3.86 2.35
2005 16381 11934 6.38 4.65 1.73
2006 14687 11859 5.71 4.61 1.10
2007 13289 10131 5.15 3.92 1.23
2008 14612 11183 5.67 4.34 1.33
2009 14447 11285 5.61 4.39 1.22
2010 19205 10572 6.30 4.08 2.22
2011 13838 12198 5.33 4.70 0.63
2012 14916 14794 5.67 5.62 0.05
2013 15305 13203 5.72 4.94 0.79
2014 17126 12666 6.30 4.66 1.64
    Division 1 2116 1056 6.82 3.41 3.42
    Division 2 762 1148 4.00 6.02 -2.02
    Division 3 1580 803 7.19 3.66 3.54
    Division 4 1310 1268 5.74 5.55 0.18
    Division 5 880 470 7.46 3.98 3.47
    Division 6 2040 1633 6.03 4.83 1.20
    Division 7 1230 1337 5.33 5.80 -0.46
    Division 8 4220 2855 7.20 4.87 2.33
    Division 9 284 487 3.85 6.60 -2.75
    Division 10 369 300 4.33 3.52 0.81
十 一 师 Division 11 125 236 1.95 3.69 -1.74
十 二 师 Division 12 515 371 5.42 3.90 1.51
十 三 师 Division 13 921 430 9.93 4.63 5.29
十 四 师 Division 14 580 148 13.08 3.34 9.74
国资公司 State-owned Property Company  88 60 6.23 4.25 1.98
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 11 5.82 -5.82
兵团直属 Directly Under XPCC 106 53 4.36 2.18 2.18