3-5    人口增减变动情况
Increase and Decrease of Population
计量单位:人 (2014年) (person)
        Item         维吾尔族 哈萨克族     蒙古族 其他民族
    #农林牧
  
           
             
Total  Farm Han Uygur Kazak Hui Mongolian Others
年初人口 Total Population(Year-beginning) 2701427 1791188 2325962 218539 49267 78826 6753 22080
年内增加数 Added Population 136730 41988 112624 10435 3450 4442 783 4996
      Move into 119604 29528 100174 7852 2691 3595 608 4684
  # 区外迁入     Transferred from Other Regions 23658 8485 22423 78 65 713 47 332
      Birth 17126 12460 12450 2583 759 847 175 312
  出生率(‰)   Birth Rate(‰) 6.30 6.96 5.33 11.68 15.15 10.70 25.42 13.50
年内减少数 Decreased Population 105289 43982 91027 5242 1802 3773 519 2926
      Move out 92623 34571 80156 4336 1489 3408 488 2746
  # 迁往区外     Transferred to Other Regions 19616 7353 18513 164 75 329 43 492
      Death 12666 9411 10871 906 313 365 31 180
  死亡率(‰)   Death Rate(‰) 4.66 5.26 4.65 4.10 6.25 4.61 4.50 7.79
年底人口数 Total Population(Year-end) 2732868 1789194 2347559 223732 50915 79495 7017 24150
    Male 1434671 926576 1234956 116460 25999 40933 3626 12697
    Female 1298197 862618 1112603 107272 24916 38562 3391 11453
  农业人口   Agricultural Population 1072998 1004815 54881 407 719 390 336 446
  非农业人口   Non-agricultural Population 1659870 784379 2292678 223325 50196 79105 6681 23704
自然增长率(‰) Natural Growth Rate(‰) 1.64 1.70 0.68 7.58 8.90 6.09 20.92 5.71
年底总户数(户) Total Household(Year-end)(household) 1069044 636870 27035 220 68 202 18 199
注:本表农林牧渔场数据包括一师阿拉尔农场和幸福城农场。
Note:Item of farm in this table includes Aral and Xinfu farms.