4-1  按三次产业分全社会就业人员年末人数及构成
Number of Employed Persons and Composition of all society at the Year-end by Type of Industry  
        年末就业人数(人)             成(%)Composition(%)
      第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Item Total Number of Employed Persons at the Year-end(person) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1952 212580 114751 92705 5124 54.0 43.6 2.4
1954 133283 58732 68888 5663 44.1 51.7 4.2
1957 238171 93457 133523 11191 39.2 56.1 4.7
1962 497967 316169 139003 42795 63.5 27.9 8.6
1965 688188 387804 220077 80307 56.4 32.0 11.6
1970 908867 536889 272912 99066 59.1 30.0 10.9
1975 761036 578929 114530 67577 76.1 15.0 8.9
1978 918448 638736 186453 93259 69.5 20.3 10.2
1980 929995 611007 210179 108809 65.7 22.6 11.7
1985 1034301 581277 293741 159283 56.2 28.4 15.4
1990 1063031 548583 319978 194470 51.6 30.1 18.3
1995 1065463 502644 315050 247769 47.2 29.6 23.2
2000 925796 438192 213997 273607 47.3 23.1 29.6
2001 933073 438757 212441 281875 47.0 22.8 30.2
2002 955062 451909 208988 294165 47.3 21.9 30.8
2003 975457 493197 192899 289361 50.6 19.8 29.6
2004 975937 492508 182482 300947 50.5 18.7 30.8
2005 988064 483903 192495 311666 49.0 19.5 31.5
2006 987509 487023 183790 316696 49.3 18.6 32.1
2007 995146 489686 190711 314749 49.2 19.2 31.6
2008 1023976 480905 189448 353623 47.0 18.5 34.5
2009 1035654 483710 196577 355367 46.7 19.0 34.3
2010 1061763 486324 209819 365620 45.8 19.8 34.4
2011 1123192 493494 248003 381695 43.9 22.1 34.0
2012 1172160 461359 289663 421138 39.4 24.7 35.9
2013 1253353 425320 337808 490225 33.9 27.0 39.1
2014 1319457 382576 395570 541311 29.0 30.0 41.0
    Division 1 152467 41322 34999 76146 27.1 23.0 49.9
    Division 2 86114 29340 20594 36180 34.1 23.9 42.0
    Division 3 101550 43875 25540 32135 43.2 25.2 31.6
    Division 4 103647 42407 27010 34230 40.9 26.1 33.0
    Division 5 55119 22065 12769 20285 40.0 23.2 36.8
    Division 6 157965 49602 48542 59821 31.4 30.7 37.9
    Division 7 104873 27571 32742 44560 26.3 31.2 42.5
    Division 8 297942 59606 106449 131887 20.0 35.7 44.3
    Division 9 37033 17443 5609 13981 47.1 15.1 37.8
    Division 10 37652 11017 10090 16545 29.3 26.8 43.9
十 一 师 Division 11 50367 16 41418 8933 0.0 82.2 17.7
十 二 师 Division 12 47692 10240 9691 27761 21.5 20.3 58.2
十 三 师 Division 13 47002 14631 14557 17814 31.1 31.0 37.9
十 四 师 Division 14 20609 12469 1971 6169 60.5 9.6 29.9
国资公司 State-owned Property Company  8442 972 2886 4584 11.5 34.2 54.3
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 1155 1155 100.0
兵团直属 Direct Under XPCC 9828   703 9125   7.2 92.8