4-2  按从事职业分全社会就业人员年末人数
Number of Employed Persons of all society Group by Occupation at the Year-end
计量单位:人   (2014年)   (person)
    年末就业
   
         年末就业人数中:农牧团场就业人数
    Item Total Employed Persons at the Year-end 非私营单位就业人员 私营单位就业人员 个体劳动者 乡村及其他人员 of Total:Employed Persons of Farms
    Non-private Employed Persons in Units Private Units Induvidual Labors Rural Labors and Others
        Total 1319457 760762 134573 353318 70804 815374
第一产业 Primary Industry 382576 298073 1406 29280 53817 367010
       Planting 254335 211160 148 6116 36911 243739
       Forestry 14121 12619 99 648 755 14008
  畜牧业    Animal Husbandry 58247 30064 482 15335 12366 55161
       Fishery 1696 709 4 655 328 1423
  农、林、牧、渔服务业    Farming ,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 54177 43521 673 6526 3457 52679
第二产业 Secondary Industry 395570 238574 102459 39338 15199 156987
  采矿业    Mining 14060 9071 2166 1811 1012 5710
  制造业    Manufacturing 222706 115881 70334 24554 11937 97952
  电力、热力、燃气及水生产和供应业    Production and Supply of Electric Power,Gas,Heat Power and Water 21097 19470 1437 184 6 4916
  建筑业    Construciton 137707 94152 28522 12789 2244 48409
第三产业 Tertiary Industry 541311 224115 30708 284700 1788 291377
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trade 153289 18792 10310 123919 268 92794
  交通运输、仓储和邮政业    Transport,Storage,and Postal Service Industry 65528 5886 3148 56369 125 46332
  住宿和餐饮业    Accommodation and Catering Services Industry 62080 3672 1476 56846 86 36965
  信息传输、软件和信息技术服务业    Information Deliver,Software and Information Technique  Services Industry 2518 1303 157 1058 758
  金融业     Finance  7222 6620 517 73 12 247
  房地产业     Real Estate Trade 12192 5826 5739 627 2942
  租赁和商务服务业     Leasing and Business Service 15978 9870 3675 2433 2589
  科学研究和技术服务业     Scientific Research and Technical Service 11010 9686 1121 199 4 1082
  水利、环境和公共设施管理业 Water Conservancy,Environment and Public Facilities Management 13017 12259 734 21 3 5770
  居民服务、修理和其他服务业     Resident,Repair and Other Services 58059 20571 2071 34452 965 40460
        Education 45777 44375 469 852 81 25413
  卫生和社会工作     Health Care and Social Security 33356 30727 589 1976 64 13884
  文化、体育和娱乐业     Culture,Sports and Entertainment 10745 4358 702 5683 2 4911
  公共管理和社会组织     Public Management and Social Organization 50540 50170   192 178 17230