5-1  按用途分列的全社会固定资产投资及构成
Total Investment in Fixed Assets and its Composition by Use
               投资总额       构成 (%) Composition(%)
    (万 元) 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Unit Total           (10000 yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1950 2434 1850            584 76.0 24.0
1952 11311 3996 4495 2820 35.3 39.8 24.9
1954 4924 1753 1880 1291 35.6 38.2 26.2
1957 12227 7129 574 4524 58.3 4.7 37.0
1962 10636 5908 2187 2541 55.5 20.6 23.9
1965 12471 5567 3451 3453 44.6 27.7 27.7
1970 13907 4177 6509 3221 30.0 46.8 23.2
1975 6258 3882 570 1806 62.0 9.1 28.9
1978 14575 7787 3463 3325 53.4 23.8 22.8
1980 35225 17613 5424 12188 50.0 15.4 34.6
1985 55895 11008 20707 24180 19.7 37.0 43.3
1990 95876 23696 41055 31125 24.7 42.8 32.5
1995 369435 59381 163096 146958 16.1 44.1 39.8
2000 736077 178403 183486 374188 24.3 24.9 50.8
2001 874698 242417 157184 475097 27.7 18.0 54.3
2002 1046123 254546 264479 527098 24.3 25.3 50.4
2003 1212157 316902 314953 580302 26.1 26.0 47.9
2004 1289870 318885 357342 613643 24.7 27.7 47.6
2005 1372367 291324 395231 685812 21.2 28.8 50.0
2006 1530067 352619 485149 692299 23.1 31.7 45.2
2007 1896156 370202 815803 710151 19.5 43.0 37.5
2008 2359518 341029 1052493 965996 14.5 44.6 40.9
2009 3184664 363353 1481274 1340037 11.4 46.5 42.1
2010 4482739 391574 2304709 1786456 8.7 51.4 39.9
2011 6835110 501787 3654880 2678443 7.3 53.5 39.2
2012 10393354 621691 5004192 4767471 6.0 48.1 45.9
2013 15098995 867565 6878798 7352632 5.7 45.6 48.7
2014 17613292 1239348 7882070 8491874 7.0 44.8 48.2
    Division 1 1650638 157288 608244 885106 9.5 36.9 53.6
    Division 2 1255784 82069 635949 537766 6.5 50.7 42.8
    Division 3 1350636 120027 397800 832809 8.9 29.4 61.7
    Division 4 1159290 96234 479981 583075 8.3 41.4 50.3
    Division 5 777572 44325 302478 430769 5.7 38.9 55.4
    Division 6 2686250 210865 1105817 1369568 7.8 41.2 51.0
    Division 7 1491528 64260 767905 659363 4.3 51.5 44.2
    Division 8 3405519 250871 2200061 954587 7.4 64.6 28.0
    Division 9 352669 53809 123509 175351 15.3 35.0 49.7
    Division 10 512077 55094 109062 347921 10.8 21.3 67.9
十 一 师 Division 11 282554 913 79056 202585 0.3 28.0 71.7
十 二 师 Division 12 1157821 44100 243459 870262 3.8 21.0 75.2
十 三 师 Division 13 1300534 13614 806140 480780 1.0 62.0 37.0
十 四 师 Division 14 200064 43200 21208 135656 21.6 10.6 67.8
国资公司 State-owned Property  Company  7482 2679 1401 3402 35.8 18.7 45.5
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC 22874       22874     100.0