5-2  按登记注册类型分全社会固定资产投资
Total Investment in Fixed Assets by Registration Status
计量单位:万元 (10000yuan)
             
国有 集体 私营个体 其他
Year Unit Total  State-owned Collective Private  Other
Individual
1950 2434 2434
1952 11311 11311
1954 4924 4924
1957 12227 12227
1962 10636 10636
1965 12471 12471
1970 13907 13907
1975 6258 6258
1978 14575 14575
1980 35225 35225
1985 55895 49707 1045 5143
1990 95876 88549 103 7224
1995 369435 307170 26884 18055 17326
2000 736077 654858 815 25620 54784
2001 874698 732942 750 30810 110196
2002 1046123 823534 165 61997 160427
2003 1212157 946698 555 67102 197802
2004 1289870 886215 1249 90751 311655
2005 1372367 1025106 640 96195 250426
2006 1530067 1082649 338 119611 327469
2007 1896156 1461604 2764 139507 292281
2008 2359518 1573090 1295 210846 574287
2009 3184664 2041739 4381 283537 855007
2010 4482739 2318366 5190 746337 1412846
2011 6835110 2956473 2220 1074161 2802256
2012 10393354 4608623 33116 1498523 4253092
2013 15098995 6564700 13363 2818982 5701950
2014 17613292 7053067 10273 4710623 5839329
    Division 1 1650638 887708 4610 465959 292361
    Division 2 1255784 492560    440251 322973
    Division 3 1350636 1004730    172181 173725
    Division 4 1159290 690174    334621 134495
    Division 5 777572 388625 4800 30362 353785
    Division 6 2686250 444445    910451 1331354
    Division 7 1491528 582551    576613 332364
    Division 8 3405519 1034788    389309 1981422
    Division 9 352669 207336    28929 116404
    Division 10 512077 361313 863 117888 32013
十 一 师 Division 11 282554 91550    30715 160289
十 二 师 Division 12 1157821 396266    301028 460527
十 三 师 Division 13 1300534 280442    902217 117875
十 四 师 Division 14 200064 188265    10099 1700
State-owned Property  Company  7482 2127       5355
供销公司 Supply and Marketing Corporation General               
Directly under XPCC 22874 187       22687