5-11  各师按登记注册类型分第二产业全社会固定资产投资   
Total Investment in Fixed Assets of Secondary Industry and by Registration and Division 
计量单位:万元 (2014年) (10000 yuan)
                        
Unit 国有 集体 私营个体 其他
  Total  State-owned Collective Private Individual Other
   
    Total  7882070 1156773 4800 3049975 3670522
    Division 1 608244 86816    288196 233232
    Division 2 635949 41024    407882 187043
    Division 3 397800 142754    114403 140643
    Division 4 479981 193349    200627 86005
    Division 5 302478 61212 4800 6500 229966
    Division 6 1105817 23156    675692 406969
    Division 7 767905 123132    389162 255611
    Division 8 2200061 281313    138839 1779909
    Division 9 123509 16071    10752 96686
    Division 10 109062 92159    13463 3440
十 一 师 Division 11 79056 12524    30715 35817
十 二 师 Division 12 243459 47755    81040 114664
十 三 师 Division 13 806140 25399    682605 98136
十 四 师 Division 14 21208 9409    10099 1700
国资公司 State-owned Property  Company  1401 700       701
供销公司 Supply and Marketing Corporation General               
兵团直属 Directly under XPCC