5-12  各师按登记注册类型分第三产业全社会固定资产投资
Total Investment in Fixed Assets of Tertiary Industry by Registration and Division 
计量单位:万元 (2014年) (10000 yuan )
                        
Unit 国有 集体 私营个体 其他
  Total  State-owned Collective Private Individual Other
   
    Total  8491874 5074656 5473 1452076 1959669
    Division 1 885106 662806 4610 172513 45177
    Division 2 537766 390275    26969 120522
    Division 3 832809 767824    43778 21207
    Division 4 583075 450709    104044 28322
    Division 5 430769 295688    23362 111719
    Division 6 1369568 365062    113499 891007
    Division 7 659363 397259    185351 76753
    Division 8 954587 610478    236324 107785
    Division 9 175351 142456    14677 18218
    Division 10 347921 221210 863 97275 28573
十 一 师 Division 11 202585 78113       124472
十 二 师 Division 12 870262 309021    219728 341513
十 三 师 Division 13 480780 246485    214556 19739
十 四 师 Division 14 135656 135656         
国资公司 State-owned Property  Company  3402 1427       1975
供销公司 Supply and Marketing Corporation General               
兵团直属 Directly under XPCC 22874 187       22687