5-16  各师按用途分全社会新增固定资产
Total Newly Increased Fixed Assets by Sector and Division
(2014年)
     Unit 新增固定资产      
(万元) 第一产业 第二产业 第三产业
Newly Increased Fixed Assets (10000yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
   Total  11656021 1075974 4539672 6040375
    Division 1 1546665 143091 519530 884044
    Division 2 635686 70708 232025 332953
    Division 3 842812 98834 171474 572504
    Division 4 730748 62851 278743 389154
    Division 5 719344 46979 248812 423553
    Division 6 1429403 193219 763528 472656
    Division 7 921728 60186 377529 484013
    Division 8 1980691 225329 876057 879305
    Division 9 321763 56957 92259 172547
    Division 10 384935 35974 39232 309729
十 一 师 Division 11 86889 543 39865 46481
十 二 师 Division 12 831174 32146 384415 414613
十 三 师 Division 13 1057824 10128 498784 548912
十 四 师 Division 14 161210 36350 17229 107631
国资公司 State-owned Property  Company  4629 2679 190 1760
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC 520       520