5-17  各师按登记注册类型分全社会新增固定资产
Total Newly Increased Fixed Assets by Registration Status and Division
     (2014年)   
     Unit 新增固定        
资产(万元) 国有 集体 私营个体 其他
Newly Increased Fixed Assets (10000yuan) State-owned Collective Private Indiviual Other
   Total  11656021 5960827 19973 3040135 2635086
    Division 1 1546665 942559 8810 371005 224291
    Division 2 635686 280407    128786 226493
    Division 3 842812 719910    104316 18586
    Division 4 730748 451942    169335 109471
    Division 5 719344 405118 6800 20100 287326
    Division 6 1429403 354208    853658 221537
    Division 7 921728 477221    223608 220899
    Division 8 1980691 774162    447770 758759
    Division 9 321763 236778    11352 73633
    Division 10 384935 316499 4363 41477 22596
十 一 师 Division 11 86889 40451    6025 40413
十 二 师 Division 12 831174 504175    39688 287311
十 三 师 Division 13 1057824 301276    617316 139232
十 四 师 Division 14 161210 155411    5699 100
国资公司 State-owned Property  Company  4629 190       4439
供销公司 Supply and Marketing Corporation General               
兵团直属 Directly under XPCC 520 520