5-25  按用途分国有单位固定资产投资及构成
Investment in Fixed Assets of State-owned Units and its Composition by Use
               投资总额       构成 (%) Composition(%)
    (万 元) 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Unit Total
(10000 yuan)
Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1950 2434 1850            584 76.0 24.0
1952 11311 3996 4495 2820 35.3 39.8 24.9
1954 4924 1753 1880 1291 35.6 38.2 26.2
1957 12227 7129 574 4524 58.3 4.7 37.0
1962 10636 5908 2187 2541 55.5 20.6 23.9
1965 12471 5567 3451 3453 44.6 27.7 27.7
1970 13907 4177 6509 3221 30.0 46.8 23.2
1975 6258 3882 570 1806 62.0 9.1 28.9
1978 14575 7787 3463 3325 53.4 23.8 22.8
1980 35225 17613 5424 12188 50.0 15.4 34.6
1985 49707 8268 20236 21203 16.6 40.7 42.7
1990 88549 22061 40952 25536 24.9 46.2 28.9
1995 307170 40081 125398 141691 13.1 40.8 46.1
2000 654858 151904 150739 352215 23.2 23.0 53.8
2001 732942 193836 124480 414626 26.4 17.0 56.6
2002 823534 216017 158589 448928 26.2 19.3 54.5
2003 946698 275194 180012 491492 29.1 19.0 51.9
2004 886215 286248 131962 468005 32.3 14.9 52.8
2005 1025106 230603 206062 588441 22.5 20.1 57.4
2006 1082649 300356 208762 573531 27.7 19.3 53.0
2007 1461604 300603 579909 581092 20.6 39.7 39.7
2008 1573090 273011 570208 729871 17.4 36.2 46.4
2009 2041739 275959 745922 1019858 13.5 36.5 50.0
2010 2318366 293007 663057 1362302 12.6 28.6 58.8
2011 2956473 378399 531459 2046615 12.8 18.0 69.2
2012 4608623 466748 852947 3288928 10.1 18.5 71.4
2013 6564700 686623 1238418 4639659 10.4 18.9 70.7
2014 7053067 821638 1156773 5074656 11.6 16.4 72.0
    Division 1 887708 138086 86816 662806 15.5 9.8 74.7
    Division 2 492560 61261 41024 390275 12.5 8.3 79.2
    Division 3 1004730 94152 142754 767824 9.4 14.2 76.4
    Division 4 690174 46116 193349 450709 6.7 28.0 65.3
    Division 5 388625 31725 61212 295688 8.2 15.7 76.1
    Division 6 444445 56227 23156 365062 12.7 5.2 82.1
    Division 7 582551 62160 123132 397259 10.7 21.1 68.2
    Division 8 1034788 142997 281313 610478 13.8 27.2 59.0
    Division 9 207336 48809 16071 142456 23.5 7.8 68.7
    Division 10 361313 47944 92159 221210 13.3 25.5 61.2
十 一 师 Division 11 91550 913 12524 78113 1.0 13.7 85.3
十 二 师 Division 12 396266 39490 47755 309021 10.0 12.0 78.0
十 三 师 Division 13 280442 8558 25399 246485 3.0 9.1 87.9
十 四 师 Division 14 188265 43200 9409 135656 22.9 5.0 72.1
国资公司 State-owned Property  Company  2127    700 1427 32.9 67.1
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
兵团直属 Directly under XPCC 187       187     100.0