5-27  各师按建设性质分国有单位固定资产投资    
Investment in Fixed Assets of State-owned Units by Type of Construction and by Division
计量单位:万元 (2014年)                                         (10000 yuan)
         Unit              
    #新  #扩  #改  #单纯生活 #单 
           
Total  New Construction Expansion Reconstruction Pure Life Facilities Purely Purchase
   Total  7053067 3145062 965553 1046839 1827270 19906
    Division 1 887708 487137 81443 177342 133236 5150
    Division 2 492560 202337 22553 88977 178693   
    Division 3 1004730 409259 139853 120998 334620   
    Division 4 690174 343220 39002 105746 202206   
    Division 5 388625 137499 147340 25904 77882   
    Division 6 444445 61580 180259 110837 91769   
    Division 7 582551 264626 93956 84464 136690   
    Division 8 1034788 569745 15858 155529 259435 5625
    Division 9 207336 115539 22022 26881 38694 4200
    Division 10 361313 150035 93892 78472 36814 1600
十 一 师 Division 11 91550 41372    11053 35794 3331
十 二 师 Division 12 396266 140375 52993 41031 148741   
十 三 师 Division 13 280442 145323 54408 4002 76709   
十 四 师 Division 14 188265 76315 21974 15603 74373   
国资公司 State-owned Property  Company  2127 700       1427   
供销公司 Supply and Marketing Corporation General                  
兵团直属 Directly under XPCC 187          187