9-6  各师农业生产条件
Agriculture Production Conditions by Division
(2014年)
       Item                                          十 一 师 十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 11  Division 12  Division 13  Division 14
耕地总资源(千公顷) Cultivated Resoune  (1000 hectare)
年初耕地总资源   Cultivated Resoune in Beginning of the Year  1244.74 174.81 77.80 98.18 113.43 61.21 183.72 115.61 237.35 68.12 60.07 0.28 19.34 26.42 8.40
年内增加的耕地总资源   Increased Cultivated Resource in the Current Year 7.69 0.06 0.07 4.15 0.14 0.64 0.23 0.50 0.14 0.47 0.18 1.11
年内减少的耕地总资源   Decreased Cultivated Resource in the Current Year 4.29 0.51 0.08 0.37 0.49 0.11 0.47 0.27 0.44 0.87 0.11 0.29 0.27 0.01
# 退耕还林还草占地     Land Converted to Forestry and Grass Land 0.84 0.03 0.81
  耕地改园地     Land Converted to Garden Area 0.03 0.03
年末实有耕地总资源   Cultivated Resource in the Year-end 1248.14 174.30 77.78 97.88 117.09 61.24 183.89 115.57 237.41 67.39 60.43 0.28 19.05 26.33 9.50
        Paddy Fields 7.74 0.05 7.28 0.29 0.10 0.02
        Dry Fields 54.55 30.85 1.55 22.15
  水浇地     Irrigated Land 1185.85 174.25 77.78 97.88 78.96 61.24 182.05 115.57 237.31 45.24 60.43 0.28 19.05 26.33 9.48
农业主要能源及物资消耗 Main Engery and Material Consumption in Farm
农村用电量(万千瓦小时)   Electricity Consumed in Rural Areas (10000 kwh) 340483 25196 24123 19597 12180 29603 62705 20642 102061 10896 5240 150 6812 17620 3658
农用化肥施用量   Consumption of Farm Chemical Fertilizers
按实物量计算   (吨)   Compution Based on Material Objects  (ton) 1613457 403449 157727 131743 122978 92937 123810 111268 263646 37483 66943 307 16975 46375 37816
        Nitrogenous Fertilizers 691318 109416 75715 69025 50325 42242 56308 60650 135644 18192 33615 170 6554 20647 12815
        Phosphate Fertilizers 302667 65418 23149 40092 28585 10096 28809 19747 35602 10511 14864 60 4133 10126 11475
        Potash Fertilizers 172421 63111 15918 9262 11244 8238 8358 7008 24790 2827 6253 30 2446 9564 3372
  复合肥     Compound Fertilizers 447051 165504 42945 13364 32824 32361 30335 23863 67610 5953 12211 47 3842 6038 10154
按折纯法计算   (吨)   Compution Based on Purity Deduction  (ton) 742496 186328 75363 60617 57874 43190 55736 50710 121889 16716 29195 139 7431 20334 16974
        Nitrogenous Fertilizers 319905 51483 35683 31999 22983 19489 25462 26906 63975 8386 15194 78 2799 9405 6063
        Phosphate Fertilizers 127103 25245 9971 17649 13103 4568 11889 8518 15709 4233 5720 28 1705 4174 4591
        Potash Fertilizers 76873 27550 7631 4397 4966 3748 3582 3255 11810 1228 2422 14 1067 3670 1533
  复合肥     Compound Fertilizers 218615 82050 22078 6572 16822 15385 14803 12031 30395 2869 5859 19 1860 3085 4787
农用塑料薄膜使用量(吨)   Consumption of Farm Plastic Film (ton) 67963 11614 6234 5345 2793 4330 8245 6725 16239 1892 2621 19 607 1246 53
# 地膜使用量     Consumption of Ground Plastic Film 63603 11448 5776 5099 2340 4077 8181 5799 15290 1579 2381 19 352 1209 53
地膜覆盖面积(千公顷)   Areas Covered by Ground Plastic Film  (1000 hectare) 912.25 155.34 69.40 62.55 34.67 55.11 125.33 105.33 213.93 25.16 40.41 0.31 7.23 16.46 1.02
农用柴油使用量(吨)   Consumption of Film (ton) 210205 28533 15507 19650 15946 12674 22516 20094 42084 6672 16693 10 2796 3404 3626
农药使用量(实物量) (吨)   Consumption of Pesticide(Material Objects)(ton ) 11974435 1100526 881307 593575 1238389 904611 1320107 604706 2503777 148021 1104506 6855 131068 516545 920442
农田水利建设情况   Farmland Irrigation Development 
  有效灌溉面积(千公顷)     Irrigated Area  (1000 hectares) 1206.91 182.05 83.64 89.12 89.72 63.89 178.78 120.17 244.65 46.18 60.88 0.31 17.26 26.09 4.17
  # 高新节水灌溉面积(千公顷     Deluxe and New Water-Saving Irrigated Area (1000 hectares) 940.12 127.86 67.77 63.11 35.12 56.47 118.83 108.01 237.36 39.79 46.81 0.31 14.75 21.64 2.29
  旱涝保收面积(千公顷)     Area with Stable Yields Despite Drought or Flood(1000 hectares) 1129.73 174.72 83.21 76.85 79.95 63.89 153.10 120.13 243.41 33.63 55.16 0.31 16.85 24.34 4.18
  机电排灌面积 (千公顷)     Electrical Irrigation and Drainage Area  (1000 hectares) 881.85 141.53 61.74 63.45 29.49 54.19 132.52 102.17 188.24 24.52 46.81 0.31 15.34 20.48 1.06
  机电井             (眼)     Machine Well  (unit) 19964 1751 902 4199 762 1363 2558 830 3462 876 600 14 520 1950 177
注:本表耕地总资源数据为2013年数据,来源于兵团国土资源局。
Note:Data of cultivated resource in 2013 come from the Land and Resources Bureau of XPCC.