9-24  各师大牲畜生产情况
 Large Animal Production by Division
计量单位:万头(只) (2014年)    (10 000 heads)                    
          Item                                           十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 43.55 4.93 1.62 2.65 7.84 1.43 5.64 4.46 7.07 2.57 1.94 1.47 1.39 0.54
  年内增加 Increase in the Year 42.73 3.60 1.44 1.69 7.22 1.47 8.56 2.98 7.03 2.88 2.50 0.78 2.07 0.51
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 22.20 2.86 0.87 1.29 4.22 0.66 2.18 2.15 3.65 1.47 1.27 0.55 0.83 0.20
          Buy In 20.48 0.74 0.54 0.40 3.00 0.81 6.36 0.83 3.38 1.41 1.23 0.23 1.24 0.31
        Others 0.05 0.03 0.02
  年内减少 Decrease in the Year 38.02 3.04 1.33 1.80 6.58 1.37 8.19 2.61 5.21 2.44 2.35 0.80 1.91 0.39
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  0.25 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.13 0.03
          Sold out 33.24 2.61 1.12 1.28 5.74 1.24 7.54 2.44 4.68 2.21 2.27 0.68 1.12 0.31
    # 仔畜     Infant Animals 2.52 0.20 0.03 0.01 0.01 0.41 0.01 0.35 1.46 0.04
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 4.53 0.42 0.20 0.52 0.83 0.13 0.61 0.15 0.40 0.23 0.08 0.09 0.79 0.08
        Others
  年末实有数 Number at the Year-end 48.26 5.49 1.73 2.54 8.48 1.53 6.01 4.83 8.89 3.01 2.09 1.45 1.55 0.66
  # 实际参加农事劳役的   Draught Animal 0.23 0.03 0.08 0.01 0.02 0.09
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 32.20 4.18 1.47 1.64 6.15 0.99 3.39 3.00 5.86 1.90 1.40 0.78 1.23 0.21
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 0.11             0.01 0.10