9-25  各师牛生产情况
Cattle and Buffaloes Production by Division
计量单位:万头(只)                                                       (2014年)     (10 000 heads)            
          Item                                           十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数  Number at the Beginning of the Year 39.90 4.87 1.56 2.27 6.63 1.35 5.08 4.35 6.88 2.41 1.90 1.38 1.01 0.21
  年内增加 Increase in the Year 40.40 3.47 1.41 1.62 6.58 1.44 8.31 2.94 6.55 2.83 2.49 0.77 1.77 0.22
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 20.94 2.83 0.84 1.22 3.73 0.65 2.03 2.14 3.55 1.43 1.26 0.54 0.64 0.08
          Buy In 19.43 0.64 0.54 0.40 2.85 0.79 6.28 0.80 3.00 1.40 1.23 0.23 1.13 0.14
        Others 0.03 0.03
  年内减少 Decrease in the Year 35.93 2.95 1.30 1.72 5.88 1.35 7.95 2.58 4.76 2.42 2.31 0.79 1.69 0.23
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  0.24 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.13 0.03
          Sold out 31.45 2.53 1.10 1.20 5.16 1.23 7.35 2.41 4.24 2.19 2.24 0.67 0.98 0.15
    # 仔畜     Infant Animals 2.52 0.20 0.03 0.01 0.01 0.41 0.01 0.35 1.46 0.04
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 4.24 0.41 0.19 0.52 0.71 0.12 0.57 0.15 0.39 0.23 0.07 0.09 0.71 0.08
        Others 0.00
  年末实有数 Number at the Year-end 44.37 5.39 1.67 2.17 7.33 1.44 5.44 4.71 8.67 2.82 2.08 1.36 1.09 0.20
  # 实际参加农事劳役的   Draught Animal 0.09 0.02 0.01 0.06
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 30.38 4.15 1.44 1.49 5.48 0.96 3.05 2.99 5.78 1.85 1.40 0.74 0.97 0.08
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 0.11             0.01 0.10