9-29  各师羊生产情况
 Sheep and Goats Production by Division
计量单位:万只                                                                               (2014年)   (10 000 heads)            
          Item                                               十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 450.10 37.71 40.78 59.02 69.81 24.59 62.12 29.36 12.03 55.45 21.95 5.47 21.05 10.76
  年内增加 Increase in the Year 589.60 40.73 43.37 63.10 76.93 24.36 89.25 32.60 32.48 89.79 33.93 8.64 40.46 13.96
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 406.14 30.55 32.16 49.84 56.77 15.74 58.32 21.41 22.40 56.05 24.89 5.19 22.58 10.24
          Buy In 183.30 10.18 11.05 13.26 20.16 8.62 30.93 11.19 10.08 33.74 9.04 3.45 17.88 3.72
        Others 0.16 0.16
  年内减少 Decrease in the Year 509.15 36.21 41.50 53.36 66.40 20.58 75.39 28.45 22.21 79.30 29.75 7.35 35.68 12.97
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  2.77 0.26 0.07 0.51 0.16 0.09 0.25 0.33 0.43 0.28 0.13 0.11 0.05 0.10
          Sold out 445.88 26.40 37.16 43.20 62.98 18.20 69.42 25.01 19.06 75.90 28.12 6.73 24.29 9.41
    # 仔畜     Infant Animals 17.40 0.52 3.24 1.02 0.67 1.33 0.07 3.31 6.89 0.01 0.34
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 60.48 9.55 4.27 9.65 3.26 2.29 5.72 3.11 2.70 3.12 1.50 0.51 11.34 3.46
        Others 0.02 0.02
  年末实有数 Number at the Year-end 530.55 42.23 42.65 68.76 80.34 28.37 75.98 33.51 22.30 65.94 26.13 6.76 25.83 11.75
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 431.44 34.93 37.73 60.33 61.22 21.53 66.94 21.95 15.40 53.97 21.16 4.43 21.49 10.36
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 2.03 0.09 0.02 0.20 0.10 0.07 0.05 0.10 0.55 0.64 0.06 0.03 0.02 0.10