9-30  各师绵羊生产情况
Sheep Production by Division
计量单位:万只                                                                             (2014年)    (10 000 heads)            
                                                       十 二 师 十 三 师    
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 405.04 34.06 38.84 45.40 68.47 22.75 52.53 25.59 11.02 53.27 21.04 5.04 16.69 10.34
  年内增加 Increase in the Year 536.67 36.14 41.02 50.47 75.83 22.85 75.65 27.85 31.33 87.30 33.05 7.71 34.12 13.35
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 367.83 26.54 30.14 39.86 55.79 15.30 49.48 17.98 21.80 54.05 24.10 4.71 18.28 9.80
          Buy In 168.68 9.60 10.72 10.61 20.04 7.55 26.17 9.87 9.53 33.25 8.95 3.00 15.84 3.55
        Others 0.16 0.16
  年内减少 Decrease in the Year 459.96 32.00 38.92 41.28 65.37 19.11 62.65 24.64 20.98 77.40 28.95 6.81 29.47 12.38
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  2.43 0.22 0.05 0.38 0.15 0.09 0.19 0.30 0.43 0.27 0.13 0.09 0.03 0.10
          Sold out 406.60 23.31 35.44 33.81 62.00 17.20 58.11 21.88 18.06 74.26 27.37 6.26 19.90 9.00
    # 仔畜     Infant Animals 16.49 0.42 3.23 0.95 0.50 1.32 0.05 3.30 6.51 0.01 0.20
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 50.91 8.47 3.43 7.09 3.22 1.82 4.35 2.46 2.47 2.87 1.45 0.46 9.54 3.28
        Others 0.02 0.02
  年末实有数 Number at the Year-end 481.75 38.20 40.94 54.59 78.93 26.49 65.53 28.80 21.37 63.17 25.14 5.94 21.34 11.31
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 393.89 31.87 36.35 47.91 60.30 20.35 58.72 19.49 14.86 51.83 20.46 4.03 17.79 9.93
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 1.90 0.08 0.02 0.13 0.10 0.07 0.05 0.10 0.53 0.62 0.06 0.03 0.01 0.10