9-35  按不同类型分团场农业总产值
Gross Output Value of Agriculture for Farms by Different Types
计量单位:万元                      (2014年)                              (10 000 yuan)
          Item                
团场合计
Total
#中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms #少数民族聚居团场Minority Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
农林牧渔业总产值总计                     Total Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal  Husbandryand Fishery  8908705 2524006 3078464 7393981 1831041 1261527 1577541 2740375
  农业产值合计                               Output Value of Farming 6713838 1946717 2238239 5806363 1209439 910706 1020207 1988675
   谷物及其他作物                             Cereal and Others 3599550 1065922 1333203 3061270 775840 438565 597437 1094653
                                        Cereal 549735 157634 165069 279945 300819 113411 212200 352609
                                              Tubers 31305 4157 8698 10079 21730 3594 12545 22979
     油料作物                                   Oil-bearing Crops 95935 17460 21355 34458 62847 39612 33232 65861
                                          Soybeans 14412 7302 2084 4013 11423 372 7095 12628
     棉花(皮棉)                                 Cotton(lint) 2496710 743050 988198 2494310 201857 228220 161780 442919
      # 棉                                     Cotton Seed 439878 130010 178646 439477 33697 40650 28108 77681
     麻类(熟麻皮)                             Fiber Crops 1630 1300 330 330
                                              Beetroots 96040 26768 29415 34436 61612 13591 56580 61612
                                              Tobacco
     其他作物                                   Others 313783 109551 118384 202729 115222 39765 114005 135715
   蔬菜园艺作物                                   Vegetable and Horticulture Crop 711845 226264 267353 513367 114614 103021 112448 155853
   # 工业用番茄                             Tomato for Industry 169993 52782 70346 126017 21217 14180 27966 21217
     工业用辣椒                             Hot Pepper for Industry 150703 54332 66065 96056 39167 12519 16273 54729
   水果、饮料和香料作物         Fruit,Beverage and Spice Crop 2297740 635632 587601 2141572 299884 311211 300834 687905
      #                 Fruit  1984888 526105 534829 1872075 225159 233086 241122 532957
                        Melon 170302 66826 28120 145521 47850 21830 43988 71830
     材(种 植)                                Medical Materials(Planting) 104703 18899 50082 90154 19101 57909 9488 50264
  林业产值合计                               Output Value of Forestry 130085 30950 45048 103842 28695 16801 26384 35820
    林木的培育和种植                             Naturing and Planting of Wood 118369 27754 39655 97352 24867 15984 24221 31544
    林产品                                     Wood Procucts 877 45 877 877 877
    木材采运                         Timber Conveyance 10839 3151 5393 6490 2951 817 1286 3399
  牧业产值合计                               Output Value of Animal Husbandry 1427682 400760 538594 969300 457877 248629 417774 534003
    牲畜饲养              Livestock Feeding 1229933 349930 469572 817995 402785 218122 362622 469817
                                              Cattle and Buffaloes 180754 41883 53884 101370 62961 60233 58650 68403
                                        Sheep and Goats 439336 140371 148844 242347 210435 91251 199045 247350
                                        Pork Feeding 339174 109030 155317 271703 64086 20114 47824 84088
      其他牲畜饲养                                        Others 11930 2871 1577 6149 6285 6717 4871 6454
      奶产品      Milk Products 225084 45772 98317 172723 45658 32464 39067 48914
      毛绒产品      Hair and Cashere Products 25027 6671 9218 16050 12266 6153 10693 13120
      其他牲畜产品      Other Livestock Products 8628 3332 2415 7653 1094 1190 2472 1488
    家禽的饲养                                Poultry Feeding 160345 41532 59270 128084 40825 18183 42747 48014
      #禽                                  Poultry Eggs 68190 19035 22609 54602 18726 9138 17280 22926
    其他动物及产品                            Other Animal and Products 37404 9298 9752 23221 14267 12324 12405 16172
      狩猎及捕捉动物                              Hunting and Catching Animal 143 33 38 96 47 31 52 63
  渔业产值合计                                Output Value of Fishery 55550 27147 15022 32753 26081 5335 26002 27515
  农林牧渔服务业产值合计                                Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 581550 118432 241561 481723 108949 80056 87174 154362
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in this taale are calculated at current prices