9-36   按不同类型分团场农作物播种面积
Total Sown Areas of Crops for Farms by Different Types
计量单位:千公顷                                      (2014年)                          (1000 hectares)
             团场正复播
播种面积
Total Sown Area
             
Item #中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms 少数民族聚居团场Minority Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
农作物总播种面积 Total Sown Area 1252.03 363.85 443.72 974.09 347.72 192.05 273.76 476.85
粮食作物合计  Sown Area of Grain Crops 267.33 76.83 75.12 133.97 145.84 62.18 105.86 179.73
        Cereal 254.74 72.46 73.29 130.70 135.96 61.12 100.39 169.15
           Rice 18.02 3.52 2.80 15.33 8.61 0.03 1.95 8.90
           Wheat 145.47 42.12 41.76 66.65 87.18 35.19 65.16 102.01
           Corn 86.82 26.01 26.22 48.43 38.65 25.61 32.23 56.72
           Millet
           Sorghum 3.02 0.22 2.07 0.29 0.17 0.12 0.16 0.17
           Barley 1.08 0.32 0.17 1.08 0.17 0.89 1.08
      其他谷物    Other Cereal 0.33 0.27 0.27 0.27 0.27
        Pulse 7.73 3.47 0.91 2.15 6.04 0.29 3.71 6.55
    # 大  豆(黄豆、黑豆等)    Soja 4.88 0.90 0.70 2.15 3.26 0.21 0.86 3.70
      绿     Green Bean
      红小豆    Red Small Bean
      4.86 0.90 0.92 1.12 3.84 0.77 1.76 4.03
油料作物 Oil Bearing Crops 52.38 9.51 10.29 14.17 38.76 20.43 21.16 39.71
#      Peanuts 1.16 0.20 0.21 1.16 0.07 0.25 0.11 0.57
   油菜籽   Rapeseeds 22.27 0.34 0.37 0.03 21.92 14.53 5.35 21.95
       Sesame 0.01 0.01 0.01
       Flax 0.89 0.25 0.25 0.45 0.64 0.20 0.20 0.89
   向日葵籽   Sunflower 25.25 7.36 9.23 11.24 13.50 5.45 12.94 13.51
   Cotton 650.22 185.19 263.00 649.25 58.51 60.80 47.42 118.93
  # 长绒棉   Long Staple Cotton 1.14 0.12 1.14
   Hemp Crops 0.51 0.28 0.23 0.23
  # 亚麻   Flax 0.50 0.27 0.23 0.23
   Beetroots 23.35 6.74 7.14 7.48 15.36 3.05 14.40 15.36
   Tobacco
   Medicinal Materials 10.59 2.64 3.94 8.78 1.85 5.21 0.94 5.71
   Vegetables 78.50 25.86 30.26 54.89 16.80 10.96 14.52 21.44
瓜果类(含菜用瓜)  Melons 22.04 7.44 3.82 18.98 5.92 3.13 6.00 9.37
香料原料 Spice 8.29 0.99 1.72 6.98 2.10 0.41 1.41 2.10
其他作物  Other Farm Crops 138.82 48.65 48.43 79.31 62.35 25.88 62.05 84.27
  # 苜蓿(包括当年新播)    Lucerne 43.99 10.55 14.55 15.90 29.51 5.29 30.78 33.51