9-37   按不同类型分团场农作物总产量
Yield of Farm Crops for Farms by Different Types
计量单位:吨                           (2014年)                                        (ton)
             团场总产量
Total Yield
             
Item #中心团场
Center Farm
#小城镇团场
Small Town Farms
#植棉团场
Cotton-planting
 Farm
#边境团场Border Farms 少数民族聚居团场Minority Farms #贫困团场
Needy
Farms
# 南疆困难团场
和边境团场
Needy and Border
 Farms of South XJ
粮食作物合计 Sown Area of Grain Crops 2153367 635119 649505 1071233 1178220 426861 822041 1393707
      Cereal 2081882 616995 635895 1051090 1123731 418337 794872 1335549
         Rice 207750 36389 29670 181932 95544 305 19750 97921
         Wheat 975724 316386 295726 445822 581733 220221 434718 674509
         Corn 858632 258007 286573 418610 437765 195200 334198 554430
         Sorghum 32888 3902 22608 4726 1941 1207 1452 1941
         Barley 6268 1831 838 6268 1404 4754 6268
    其他谷物    Other Cereal 620 480 480 480 480
    Pulse 26397 11408 3810 8724 20265 705 11162 22471
  # 大  豆(黄豆、黑豆等)    Soja 17976 3705 3267 8724 12019 530 2765 14074
    绿     Green Bean
    红小豆    Red Small Bean
    45088 6716 9800 11419 34224 7819 16007 35687
油料作物 Oil Bearing Crops 165576 31713 35513 52489 114975 65844 60689 119240
  # 花    Peanuts 7149 1121 1118 7149 364 1385 614 3131
    油菜籽   Rapeseeds 65036 650 730 124 63783 43446 14488 63878
        Sesame 14 14 14
        Flax 2760 752 752 1242 2008 490 490 2760
    向日葵籽   Sunflower 86008 26762 32163 41653 44854 20523 41238 44862
  Cotton 1545305 460788 608182 1543811 123663 142289 99635 274042
  # 长绒棉    Long Staple Cotton 2259 312 2259
  Hemp Crops 3179 2000 1179 1179
  # 亚麻    Flax 3179 2000 1179 1179
  Beetroots 1995949 543794 599186 736524 1262719 307482 1178939 1262719
  Tobacco
  Medicinal Materials 108345 20433 21502 99842 11287 65282 12934 70440
  Vegetables 5972425 1922286 2384996 4309377 1012726 680160 1036954 1197211
瓜果类(含菜用瓜) Melons 1266331 482651 163662 1132398 308785 135202 231048 455464
其他作物 Other Farm Crops
  苜蓿(包括当年新播)   Lucerne 509518 121699 182384 343718 185363 116631 233368 295420