12-3  全部车辆年末保有量
Year-end Number of All Motor Vehicles
计量单位:辆                     (2014年) (unit)
Unit Item       股 份 制 其他 个人
法人企业 法人企业 单位
Total State-owned Corporative Enterprises  Share Holding System Corporative Enterprises Other Unit  Private
     Total 600683 1253 2348 77987 519095
民用汽车    Civil Motor Vehicles 226644 1246 2264 39887 183247
  载客汽车      Buses and Cars 141099 543 859 17157 122540
  # 大         Large Scale 2711 48 452 1132 1079
             Medium Scale 3649 105 214 1025 2305
             Small  Scale 120672 390 189 13271 106822
             Miniature Scale 14067 4 1729 12334
  # 轿         Car 116338 264 107 13000 102967
  载货汽车      Trucks 54890 703 1405 17654 35128
  # 重         Large Scale 19985 328 1147 8499 10011
             Medium Scale 11792 285 145 2671 8691
             Small  Scale 20163 80 79 5520 14484
             Miniature Scale 2950 10 34 964 1942
  # 普通载货        Ordinary Trucks 37893 491 630 13714 23058
  其他汽车      Others 30655 5076 25579
  # 三轮汽车        Three-wheeled 10859 1289 9570
    低速货车        Low Speed Truck 11703 2170 9533
  # 农用运输车      Tucks for Agriculture Use 22350 4335 18015
摩托车    Motorcycles 289693 29338 260355
  普通      Ordinary 247755 24263 223492
  轻便      Easy and Convenient 41938 5075 36863
拖拉机    Tractor 75963 5055 70908
挂车    Trailer Trucks 4279 7 84 2379 1809
其他类型车    Others 4104     1328 2776