12-4  各师按登记注册类型民用汽车年末保有量
Year-end Number of Civil Motor Vehicles by Types of Registration and Division
  计量单位:辆 (2014年) (unit)
    Unit       股 份 制 其他 个人
法人企业 法人企业 单位
Total State-owned Corporative Enterprises  Share Holding System Corporative Enterprises Other Unit  Private
   Total  226644 1246 2264 39887 183247
    Division 1  23031 547 2293 20191
    Division 2 8328 470 895 6963
    Division 3 8418 844 198 1484 5892
    Division 4 12109 31 1335 10743
    Division 5 6829 670 6159
    Division 6 23602 293 2758 20551
    Division 7 13814 1635 12179
    Division 8 93094 387 20584 72123
    Division 9 4780 234 508 4038
    Division 10 5593 1073 4520
十 一 师 Division 11 3060 119 1192 1749
十 二 师 Division 12 8605 2588 6017
十 三 师 Division 13 9018 137 756 8125
十 四 师 Division 14 3457 328 3129
国资公司 State-owned Property Company  335 335
供销公司 Supply and Marketing Corporation General  269 194 75
兵团直属 Directly under XPCC 2302   250 1259 793