12-8  各师道路运输客运量
 Passenger Traffic of Road Transportation by Division
计量单位:万人   (2014年)   (10000 persons)
    Unit   国有法人企业 股份制法人企业 其他单位 个体
Total State-owned Corporative Enterprises  Share Holding System Corporative Enterprises Other Unit  Individuals 
总   计 Total  18191 537 3555 1420 12679
    Division 1  2091 1115 158 818
    Division 2 1386 118 1268
    Division 3 679 440 239
    Division 4 1579 1579
    Division 5 635 180 455
    Division 6 2361 1412 949
    Division 7 2039 395 1644
    Division 8 1375 451 924
    Division 9 548 58 16 473
    Division 10 2057 14 396 1647
十 一 师 Division 11 300 142 158
十 二 师 Division 12 1939 500 1438
十 三 师 Division 13 968 13 32 923
十 四 师 Division 14 177 12 165
国资公司 State-owned Property Company  58 58
供销公司 Supply and Marketing Corporation General  1 1
兵团直属 Directly under XPCC 1   1