13-1 国内贸易基本情况
Basic Conditions of Domestic Trade
    Item 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
 法人企业       (个)    Number of Corporation Unit  (unit)            132 277 178 718 967 2500 2362
   批发和零售业                Wholesale and Retail Trades  118 244 170 634 869 2386 2266
   住宿和餐饮业                        Accommodation and Catering Trade           14 33 8 84 98 114 96
 产业活动单位   (个)    Number of Economic Active Unit (unit)             160 790 300 1099 532 887 1232
   批发和零售业                Wholesale and Retail Trades  143 727 256 944 488 745 972
   住宿和餐饮业                        Accommodation and Catering Trade           17 63 44 155 44 142 260
 批发和零售业            Wholesale and Retail Trade            
   商品购进总额  (亿元)          Total Purchases     (100 million yuan)  23.85 146.37 189.94 358.25 652.88 2199.03 2376.02
   商品销售总额  (亿元)          Total Sales         (100 million yuan)  23.08 146.00 185.43 369.31 649.36 2127.84 2437.26
   年末库存总额  (亿元)           Stock at the Year-end   (100 million yuan)  9.31 36.20 64.69 93.48 150.50 338.67 340.22
 社会消费品零售总额(亿元)   Total Retail Sales of Consumer Goods(100  million yuan)      19.70 35.71 54.00 93.38 202.87 385.64 458.82
   按销售单位所在地分           Grouped by Location of Establishments  
     城镇       Urban 178.20 347.13 414.16
     # 城区         Urban Areas 114.57 234.58 281.41
     乡村       Rural 24.67 38.51 44.66
   按行业分       Grouped by Sector
     批发和零售业                Wholesale and Retail Trade          10.15 17.42 31.18 73.03 171.71 320.91 383.20
     住宿和餐饮业                        Accommodation and Catering Trade  0.50 1.42 5.12 12.42 31.16 64.73 75.62
     其他行业                    Others                                9.05 16.87 17.70 7.93